GROADA-AC120V-5KW-RCD負荷銀行メーカー
The GROADA AC120V-5KW RCD Load Bank is a high-precision testing device designed to simulate nonlinea...
| モデル | AC220V-5KW-RCD | AC220V-10KW-RCD | AC220V-15KW-RCD | AC220V-20KW-RCD | AC380 型V-30KW-RCD | AC380V-50KW-RCD | AC380 型V-60KW-RCD | AC380 型V-100KW-RCD | AC380 型V-200KW-RCD |
| 評価パワー | R=5KW | R=10KW | R=15KW | R=20KW | R=30KW | R=50KW | R=60KW | R=100KW | R=200KW |
| RCD=5KVA | RCD=10KVA | RCD=15KVA | RCD=20KVA | RCD=30KVA | RCD=50KVA | RCD=60KVA | RCD=100KVA | RCD=200KVA | |
| 入力電流 | 0〜22A | 0〜45A | 0〜45A | 0-90A | 0〜45A | 0〜300A | 0-450A | 0〜600A | 0-750A |
| サイズ(幅*深さ*高さmm) | 500*600*800 | 500*600*1000 | 500*600*1100 | 500*750*1100 | 600*850*1400 | 600*850*1600 | 600*850*1850 | 700*1000*1800 | 1100*1400*1800 |
| 重量 | 50キログラム | 80キログラム | 100キログラム | 130キログラム | 200キログラム | 300キログラム | 350キログラム | 450キログラム | 550キログラム |
| 入力電圧 | AC220/230V | AC380/400V | |||||||
| 他の入力電圧は条件に従ってカスタマイズできます | |||||||||
| 最小負荷 | 100W | 100W | 100W | 100W | 100W | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW |
| 他の最低負荷力は条件に従ってカスタマイズすることができます | |||||||||
| 全体的な精度 | 3%(他の正確さの条件は条件に従ってカスタマイズすることができます) | ||||||||
| パワーファクター | PF=0.6〜1.0 | ||||||||
| ピーク系数 | 2 から 3 | ||||||||
| 制御モード | ローカルマニュアル/リモートホストコンピュータ(ローカルマニュアル制御モード:ブレーカー/ボタン/タッチスクリーン三向任意、他の方法は必要に応じてカスタマイズすることができます) | ||||||||
| リモートインターフェース | RS232/RS485/USB/RJ45/CAN/GPIB(他のインターフェースモードは条件に応じてカスタマイズすることができます) | ||||||||
| 保護機能 | 緊急停止保護,過熱保護,ファン負荷インターロック保護,接地保護 (過電圧保護,過電流保護,短回路保護,ファン過負荷,空気量不足を選択) | ||||||||
| 働く電源 | AC220V の | AC220V/AC380V | |||||||
| 表示精度 | 0.5レベル(他の明確な精度は条件に従ってカスタマイズすることができます) | ||||||||
| 表示パラメータ | 電圧、電流、力、周波数、パワー要因等 (他の明示的な方法は条件に従ってカスタマイズすることができます) | ||||||||
| 冷たい確かな方法 | 側面の空気入口および上の空気出口(他の空気出口方法は条件に応じてカスタマイズすることができます) | ||||||||
| 保護レベル | IP20(他の保護レベルは条件に従ってカスタマイズすることができます) | ||||||||
| 外観色 | RAL7035(他の色は条件に従ってカスタマイズすることができます) | ||||||||
| 作業温度 | -10 ℃ ~ 55 ℃ | ||||||||
| 相対湿度 | ≤95%RH | ||||||||
| 高さ | ≤ 2500 m | ||||||||
「 TheGROADA AC220V 15kW RCD ロードバンク非線形電気負荷の正確なシミュレーションおよびテストのために設計されています。抵抗と容量要素を組み合わせて 実際の負荷条件を密接に複製し エンジニア,データセンター,電源システムの専門家にとって不可欠なツールになりますその高精度,堅固な安全機能,および国際規格の遵守は,すべてのテストシナリオで信頼性の高い性能を保証します.
デュアルロードタイプ非線形電気行動をエミュレートするために抵抗負荷と容量負荷を統合します。
調節可能なパワーファクター柔軟なテストアプリケーションのために 0.6 から 1.0 の設定を許可します。
高電流容量严格な操作テストに適した96Aまでサポート。
通用電圧互換性 : 異なる電圧のためのカスタマイズ可能なオプションと220V ACシステムのために最適化。
高度な安全保護操作安全を確保するための過負荷,過温,短路保護を含んでいます.
発電機 テスト複雑で非線形負荷の下で発電機の性能を評価し,操作安定性を保証します.
UPSシステム評価現実世界の負荷条件をシミュレートして潜在的なUPSパフォーマンス問題を特定します。
インバータおよびPVシステムのテストインバータおよび光伏装置の効率と信頼性を検証します。
データセンター&重要なインフラミッションクリティカルな電力システムの中断なく安全な操作を確保します。
AC220V 15kW RCD ロードバンクは,信頼性と安全性を保証するグローバル基準に従っています:
IEEE 1547 の – Distributed energy resources testing.
ISO 8528-10 – Generator load acceptance tests.
IEC 62040 – Performance requirements for UPS systems.
This compliance demonstrates reliability and builds trust with engineers and technical decision-makers.
高精度テスト: Simulates non-linear loads for realistic system evaluations.
Versatile & Adaptable: Compatible with a wide range of AC power systems.
堅固な安全機能: Protects both operators and equipment.
耐久性の高い構造: Engineered for intensive testing environments.
ユーザーフレンドリーな操作: Simplified interface for easy monitoring and control.
| 仕様 | 詳細 |
|---|---|
| Rated Capacity | 15kW Resistive / 15kVAR Capacitive |
| 電圧 | AC 220V Single Phase |
| 最大電流 | 96A |
| 周波数 | 50/60Hz |
| パワーファクター | 0.6 – 1.0 |
| 保護特徴 | Overload, Over-temperature, Short-circuit |
| コンプライアンス基準 | IEEE 1547, ISO 8528-10, IEC 62040 |
「 TheGROADA AC220V 15kW RCD ロードバンク delivers unmatched precision and safety for non-linear load testing. Trusted by professionals worldwide, it ensures accurate system evaluations, enhances equipment reliability, and supports safe operation of critical power systems.
メール: groada@163.com
電話番号: +86 755 2333 9096
Location:シンセン、広東、中国
GROADA is committed to advancing testing solutions that meet evolving industry standards and operational demands.