GROADA-AC120V-5KW-RCD Banque de charge Fabricant
The GROADA AC120V-5KW RCD Load Bank is a high-precision testing device designed to simulate nonlinea...
| Modèle | AC220V-5KW-RCD | AC220V-10KW-RCD | AC220V-15KW-RCD | AC220V-20KW-RCD | AC380V-30KW-RCD | AC380V-50KW-RCD | AC380V-60KW-RCD | AC380V-100KW-RCD | AC380V-200KW-RCD |
| Puissance nominale | R = 5KW | R = 10KW | R = 15KW | R = 20KW | R = 30KW | R = 50KW | R = 60KW | R = 100KW | R = 200KW |
| RCD = 5KVA | RCD = 10KVA | RCD = 15KVA | RCD = 20KVA | RCD = 30KVA | RCD = 50KVA | RCD = 60KVA | RCD = 100KVA | RCD = 200KVA | |
| Courant d'entrée | 0 à 22A | 0 à 45A | 0 à 45A | 0 à 90A | 0 à 45A | 0 à 300A | 0 à 450A | 0 à 600A | 0 à 750A |
| Taille (largeur * profondeur * hauteur mm) | 500*600*800 | 500*600*1000 | 500*600*1100 | 500*750*1100 | 600*850*1400 | 600*850*1600 | 600*850*1850 | 700*1000*1800 | 1100*1400*1800 |
| Poids | 50 kg | 80 kg | 100 kilogrammes | 130 kg | 200 kg | 300 kg | 350kg | 450 kg | 550kg |
| Tension d'entrée | AC220 / 230V | AC380 / 400V | |||||||
| Autre tension d'entrée peut être personnalisée selon les exigences | |||||||||
| Chargement minimum | 100 watts | 100 watts | 100 watts | 100 watts | 100 watts | 1 kilowatt | 1 kilowatt | 1 kilowatt | 1 kilowatt |
| Autre puissance de charge minimale peut être personnalisée selon les exigences | |||||||||
| Précision globale | 3% (autres exigences de précision peuvent être personnalisées selon les exigences) | ||||||||
| facteur de puissance | PF = 0,6 ~ 1,0 | ||||||||
| coefficient de pic | 2 à 3 | ||||||||
| Mode de commande | Ordinateur hôte manuel local / à distance (mode de contrôle manuel local: disjoncteur / bouton / écran tactile trivial facultatif, d'autres méthodes peuvent être personnalisées au besoin) | ||||||||
| Interface à distance | RS232/RS485/USB/RJ45/CAN/GPIB (autres modes d'interface peuvent être personnalisés selon les exigences) | ||||||||
| Fonction de protection | Protection contre l'arrêt d'urgence, protection contre la surtempérature, protection contre l'interverrouillage de la charge du ventilateur, protection contre la mise à la terre (sélectionnez la protection contre la surtension, la protection contre le surcourant, la protection contre le court-circuit, la surcharge du ventilateur, le volume d'air insuffisant) | ||||||||
| Alimentation électrique de travail | AC220V | AC220V / AC380V | |||||||
| Précision de l'affichage | Niveau 0,5 (autre précision explicite peut être personnalisée selon les exigences) | ||||||||
| Paramètres d'affichage | Voltage, courant, puissance, fréquence, facteur de puissance, etc. (autres méthodes explicites peuvent être personnalisées selon les exigences) | ||||||||
| Froid façon sûre | Entrée d'air latérale et sortie d'air supérieure (d'autres méthodes de sortie d'air peuvent être personnalisées selon les exigences) | ||||||||
| Niveau de protection | IP20 (autre niveau de protection peut être personnalisé selon les exigences) | ||||||||
| Couleur d'apparence | RAL7035 (autres couleurs peuvent être personnalisées selon les exigences) | ||||||||
| Température de travail | -10 ℃ ~ 55 ℃ | ||||||||
| Humidité relative | ≤95% RH | ||||||||
| Altitude | ≤ 2500 m | ||||||||
LeGROADA AC220V 15kW Banque de charge RCDest conçu pour la simulation précise et les tests de charges électriques non linéaires. Il combine des éléments résistifs et capacitifs pour reproduire de près les conditions de charge réelles, ce qui en fait un outil essentiel pour les ingénieurs, les centres de données et les professionnels des systèmes électriques. Sa haute précision, ses caractéristiques de sécurité robustes et son adhésion aux normes internationales garantissent des performances fiables pour tous les scénarios d'essai.
Types de double chargeIntègre les charges résistives et capacitives pour émuler le comportement électrique non linéaire.
Facteur de puissance réglablePermet des paramètres de 0,6 à 1,0 pour les applications de test flexibles.
Capacité courante élevéePrise en charge jusqu'à 96A, adaptée aux tests opérationnels rigoureux.
Compatibilité universelle de tension : Optimisé pour les systèmes AC 220V, avec des options personnalisables pour différentes tensions.
Advanced Safety Protections: Includes overload, over-temperature, and short-circuit safeguards to ensure operational safety.
Test du générateur: Evaluates generator performance under complex, non-linear loads to guarantee operational stability.
UPS Systems Assessment: Simulates real-world load conditions to identify potential UPS performance issues.
Inverter and PV System Testing: Validates inverter and photovoltaic equipment efficiency and reliability.
Data Centers & Critical Infrastructure: Ensures uninterrupted and safe operation of mission-critical power systems.
The AC220V 15kW RCD Load Bank adheres to global standards, ensuring credibility and safety:
IEEE 1547 – Distributed energy resources testing.
ISO 8528-10 – Generator load acceptance tests.
IEC 62040 – Performance requirements for UPS systems.
This compliance demonstrates reliability and builds trust with engineers and technical decision-makers.
High Precision Testing: Simulates non-linear loads for realistic system evaluations.
Versatile & Adaptable: Compatible with a wide range of AC power systems.
Robust Safety Features: Protects both operators and equipment.
Construction durable: Engineered for intensive testing environments.
User-Friendly Operation: Simplified interface for easy monitoring and control.
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Rated Capacity | 15kW Resistive / 15kVAR Capacitive |
| Voltage | AC 220V Single Phase |
| Courant maximum | 96A |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Facteur de puissance | 0.6 – 1.0 |
| Caractéristiques de protection | Overload, Over-temperature, Short-circuit |
| Compliance Standards | IEEE 1547, ISO 8528-10, IEC 62040 |
LeGROADA AC220V 15kW Banque de charge RCD delivers unmatched precision and safety for non-linear load testing. Trusted by professionals worldwide, it ensures accurate system evaluations, enhances equipment reliability, and supports safe operation of critical power systems.
Email: groada@163.com
Phone: +86 755 2333 9096
Location:Shenzhen, Guangdong, Chine
GROADA is committed to advancing testing solutions that meet evolving industry standards and operational demands.