GROADA-AC220V-12KW-R Resistieve laadbank
The GROADA AC220V 12KW Resistive Load Bank is engineered for rigorous testing of AC power sources, i...
| Model | AC220V-6KW-R | het AC380De V-30KW-R | het AC380De V-60KW-R | het AC380De V-100KW-R | het AC380De V-200KW-R | het AC380De V-400KW-R | het AC380De V-500KW-R | het AC380De V-1000KW-R |
| Nominale vermogen | 0-6KW | 0-30KW | 0-60KW | 0-100KW | 0-200KW | 0-400KW | 0-500KW | 0-1000KW |
| Grootte (breedte * diepte * hoogte mm) | 480*600*277 | 500*750*1000 | 600*850*1000 | 600*850*1400 | 700*1000*1650 | 1100*1400*1700 | 1100*1400*1800 | 1500*1800*2000 |
| gewicht | 25 kg | 80 kg | 130 kg | 180 kg | 250 kg | 550 kg | 650 kg | 1100 kg |
| Input stroom | 0-30A | 0-45A | 0-90A | 0-150A | 0-300A | 0-600A | 0-750A | 0-1500A |
| Minimale lading | 100W | 100W | 500W | 1kw | 1kw | 5 kw | 10 kw | 50 kw |
| Andere minimale laadmacht kan volgens vereisten worden aangepast | ||||||||
| Ingangsspanning | AC220 / 230V | AC380 / 400V | ||||||
| Andere ingangsspanning kan volgens vereisten worden aangepast | ||||||||
| Kracht | PF = 1,0 | |||||||
| Algemene nauwkeurigheid | 3% (andere nauwkeurigheidsvereisten kunnen volgens vereisten worden aangepast) | |||||||
| Controle modus | Lokale handmatige/externe gastcomputer (lokale handmatige besturingsmodus: schakelaar/knop/aanraakscherm drieweg optioneel, andere methoden kunnen worden aangepast zoals vereist) | |||||||
| Interface op afstand | RS232/RS485/USB/RJ45/CAN/GPIB (andere interfacemodies kunnen volgens vereisten worden aangepast) | |||||||
| Beschermingsfunctie | Bescherming tegen noodstop, bescherming tegen overtemperatuur, bescherming tegen ventilatorbelasting, bescherming tegen aarding (selecteer bescherming tegen overspanning, bescherming tegen overstroom, bescherming tegen kortsluiting, overbelasting van de ventilator, onvoldoende luchtvolume) | |||||||
| Werkende voeding | AC220V | AC220V / 380V | AC380V | |||||
| Vertoningsnauwkeurigheid | 0,5 niveau (andere expliciete precisie kan volgens vereisten worden aangepast | |||||||
| Weergave parameters | Spanning, stroom, vermogen, frequentie, vermogensfactor, enz. (andere expliciete methoden kunnen volgens vereisten worden aangepast) | |||||||
| Koude zekere manier | Vooruit en uit | Zijluchtingang en bovenluchtuitlaat (andere luchtuitlaatmethoden kunnen volgens vereisten worden aangepast) | ||||||
| Beschermingsniveau | IP20 (andere beschermingsniveau kan volgens vereisten worden aangepast) | |||||||
| Kleur van uiterlijk | RAL7035 (andere kleuren kunnen volgens vereisten worden aangepast) | |||||||
| Werktemperatuur | -10 ℃ ~ 55 ℃ | |||||||
| Relatieve vochtigheid | ≤95%RH | |||||||
| Hoogte | ≤ 2500 m | |||||||
De GROADA-AC600-105KVA-R is een hoogwaardige resistieve lastenbank ontworpen om echte elektrische belastingen te simuleren, waardoor de betrouwbaarheid en efficiëntie van energieopwekkingssystemen worden gewaarborgd. Met een robuuste constructie en geavanceerde functies is het ideaal voor het testen van generatoren, ononderbroken voedingen (UPS) en andere kritische elektrische apparatuur.
Hoge vermogenskapaciteitBiedt een maximale laadcapaciteit van 105 kVA, geschikt voor het testen van middelgrote tot grote stroomsystemen.
Brede spanningscompatibiliteitWerkt over een reeks spanningen, waardoor het veelzijdig is voor verschillende toepassingen.
Precieze ladingscontrole : Uitgerust met geavanceerde besturingssystemen om nauwkeurige en stabiele ladingssimulatie te bieden.
Duurzame bouw : Gebouwd met hoogwaardige materialen om harde testomgevingen te weerstaan.
Gebruiksvriendelijke interfaceHet beschikt over een intuïtief bedieningspaneel voor eenvoudige bediening en monitoring.
De GROADA-AC600-105KVA-R is essentieel voor:
Generator TestenControleren van de prestaties en betrouwbaarheid van back-up- en primaire stroomgeneratoren.
UPS-systemenHet waarborgen van de functionaliteit van ononderbroken voedingen in kritische toepassingen.
DatacentraTesten van stroomsystemen om downtime te voorkomen en een continue werking te garanderen.
Industriële faciliteitenHet handhaven van de integriteit van de energiesystemen in productie- en verwerkingsfaciliteiten.
| Eigenschap | Specificatie |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 105 kVA |
| Spanningsbereik | Customizable |
| Laadstappen | Fine-grained control |
| Koelmethode | Luchtgekoeld |
| Controle Interface | Digital display with keypad |
| Beschermingskenmerken | Overload, short circuit, and over-temperature protection |
| Conformiteitsnormen | Meets international safety and performance standards |
Enhanced Reliability: Regular testing with this load bank ensures that power systems operate at peak performance, reducing the risk of unexpected failures.
Cost Efficiency: By identifying potential issues early, it helps in minimizing repair costs and downtime.
Compliance Assurance: Adheres to industry standards, ensuring that testing procedures meet regulatory requirements.
Versatility: Its wide voltage compatibility and precise load control make it suitable for a variety of applications.
According to industry standards, load bank testing is crucial for verifying the performance of power systems. The IEEE 112.3 standard provides guidelines for performance testing of dynamic UPS systems, emphasizing the importance of resistive load banks in such tests.
Furthermore, the NFPA 110 standard recommends monthly testing at a minimum of 30% load, with annual 2-hour load bank tests if monthly thresholds aren't met.
GROADA is a leading manufacturer specializing in the design and production of high-quality load banks. With a commitment to innovation and customer satisfaction, GROADA provides reliable solutions to meet the diverse needs of the power industry.