GROADA-AC120V-5KW-RCD Lastbank Fabrikant
The GROADA AC120V-5KW RCD Load Bank is a high-precision testing device designed to simulate nonlinea...
| Model | AC220V-5KW-RCD | AC220V-10KW-RCD | AC220V-15KW-RCD | AC220V-20KW-RCD | het AC380De V-30KW-RCD | AC380V-50KW-RCD | het AC380De V-60KW-RCD | het AC380De V-100KW-RCD | het AC380De V-200KW-RCD |
| Nominale vermogen | R = 5KW | R = 10KW | R = 15KW | R = 20KW | R = 30KW | R = 50KW | R = 60KW | R = 100KW | R = 200KW |
| RCD = 5KVA | RCD = 10KVA | RCD = 15KVA | RCD = 20KVA | RCD = 30KVA | RCD = 50KVA | RCD = 60KVA | RCD = 100KVA | RCD = 200KVA | |
| Input stroom | 0-22A | 0-45A | 0-45A | 0-90A | 0-45A | 0-300A | 0-450A | 0-600A | 0-750A |
| Grootte (breedte * diepte * hoogte mm) | 500*600*800 | 500*600*1000 | 500*600*1100 | 500*750*1100 | 600*850*1400 | 600*850*1600 | 600*850*1850 | 700*1000*1800 | 1100*1400*1800 |
| gewicht | 50 kg | 80 kg | 100 kg | 130 kg | 200 kg | 300 kg | 350 kg | 450 kg | 550 kg |
| Ingangsspanning | AC220 / 230V | AC380 / 400V | |||||||
| Andere ingangsspanning kan volgens vereisten worden aangepast | |||||||||
| Minimale lading | 100W | 100W | 100W | 100W | 100W | 1kw | 1kw | 1kw | 1kw |
| Andere minimale laadmacht kan volgens vereisten worden aangepast | |||||||||
| Algemene nauwkeurigheid | 3% (andere nauwkeurigheidsvereisten kunnen volgens vereisten worden aangepast) | ||||||||
| vermogensfactor | PF = 0,6 ~ 1,0 | ||||||||
| piekcoëfficiënt | 2 tot 3 | ||||||||
| Controle modus | Lokale handmatige/externe gastcomputer (lokale handmatige besturingsmodus: schakelaar/knop/aanraakscherm drieweg optioneel, andere methoden kunnen worden aangepast zoals vereist) | ||||||||
| Interface op afstand | RS232/RS485/USB/RJ45/CAN/GPIB (andere interfacemodies kunnen volgens vereisten worden aangepast) | ||||||||
| Beschermingsfunctie | Bescherming tegen noodstop, bescherming tegen overtemperatuur, bescherming tegen ventilatorbelasting, bescherming tegen aarding (selecteer bescherming tegen overspanning, bescherming tegen overstroom, bescherming tegen kortsluiting, overbelasting van de ventilator, onvoldoende luchtvolume) | ||||||||
| Werkende voeding | AC220V | AC220V / AC380V | |||||||
| Vertoningsnauwkeurigheid | 0,5 niveau (andere expliciete precisie kan volgens vereisten worden aangepast) | ||||||||
| Weergave parameters | Spanning, stroom, vermogen, frequentie, vermogensfactor, enz. (andere expliciete methoden kunnen volgens vereisten worden aangepast) | ||||||||
| Koude zekere manier | Zijluchtingang en bovenluchtuitlaat (andere luchtuitlaatmethoden kunnen volgens vereisten worden aangepast) | ||||||||
| Beschermingsniveau | IP20 (andere beschermingsniveau kan volgens vereisten worden aangepast) | ||||||||
| Kleur van uiterlijk | RAL7035 (andere kleuren kunnen volgens vereisten worden aangepast) | ||||||||
| Werktemperatuur | -10 ℃ ~ 55 ℃ | ||||||||
| Relatieve vochtigheid | ≤95%RH | ||||||||
| Hoogte | ≤ 2500 m | ||||||||
DeGROADA AC220V 15kW RCD Laadbankis ontworpen voor nauwkeurige simulatie en het testen van niet-lineaire elektrische belastingen. Het combineert resistieve en capacitieve elementen om de echte belastingsomstandigheden nauw te repliceren, waardoor het een essentieel hulpmiddel is voor ingenieurs, datacenters en professionals in energiesystemen. De hoge precisie, robuuste veiligheidsfuncties en naleving van internationale normen zorgen voor betrouwbare prestaties voor alle testscenario's.
Dubbele belastingstypenIntegreert resistieve en capacitieve ladingen om niet-lineair elektrisch gedrag te emuleren.
Verstelbare vermogensfactorMaakt instellingen van 0,6 tot 1,0 mogelijk voor flexibele testtoepassingen.
Hoge huidige capaciteitOndersteunt tot 96A, geschikt voor strenge operationele tests.
Universele spanningscompatibiliteit: Optimized for 220V AC systems, with customizable options for different voltages.
Geavanceerde veiligheidsbeschermingen: Includes overload, over-temperature, and short-circuit safeguards to ensure operational safety.
Generator Testen: Evaluates generator performance under complex, non-linear loads to guarantee operational stability.
UPS Systems Assessment: Simulates real-world load conditions to identify potential UPS performance issues.
Inverter and PV System Testing: Validates inverter and photovoltaic equipment efficiency and reliability.
Datacentra & Kritische infrastructuur: Ensures uninterrupted and safe operation of mission-critical power systems.
The AC220V 15kW RCD Load Bank adheres to global standards, ensuring credibility and safety:
het IEEE 1547 – Distributed energy resources testing.
ISO 8528-10 – Generator load acceptance tests.
IEC 62040 – Performance requirements for UPS systems.
This compliance demonstrates reliability and builds trust with engineers and technical decision-makers.
Testen met hoge precisie: Simulates non-linear loads for realistic system evaluations.
Versatile & Adaptable: Compatible with a wide range of AC power systems.
Robust Safety Features: Protects both operators and equipment.
Duurzame bouw: Engineered for intensive testing environments.
Gebruiksvriendelijke werking: Simplified interface for easy monitoring and control.
| Specificatie | Details |
|---|---|
| Rated Capacity | 15kW Resistive / 15kVAR Capacitive |
| Spanning | AC 220V Single Phase |
| Maximale huidige | 96A |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Machtsfactor | 0.6 – 1.0 |
| Beschermingskenmerken | Overload, Over-temperature, Short-circuit |
| Conformiteitsnormen | IEEE 1547, ISO 8528-10, IEC 62040 |
DeGROADA AC220V 15kW RCD Laadbank delivers unmatched precision and safety for non-linear load testing. Trusted by professionals worldwide, it ensures accurate system evaluations, enhances equipment reliability, and supports safe operation of critical power systems.
Email: groada@163.com
Phone: +86 755 2333 9096
Location:Shenzhen, Guangdong, China
GROADA is committed to advancing testing solutions that meet evolving industry standards and operational demands.