GROADA-AC220V-15KW-RLC Lastbank Fabrikant
The GROADA AC220V 15KW RLC Load Bank is engineered to provide comprehensive simulation of real-world...
| Model | AC220V-10KVA-RLC | AC380V-30KVA-RLC | AC380V-60KVA-RLC | AC380V-100KVA-RLC | AC380V-200KVA-RLC | AC380V-300KVA-RLC |
| Nominale vermogen | RLC = 10KVA | RLC = 30KVA | RLC = 60KVA | RLC = 100KVA | RLC = 200KVA | RLC = 300KVA |
| R = 10KW; L = 10KVA C = 10KVA | R = 30KW; L = 30KVA; C = 30KVA | R = 60KW; L = 60KVA; C = 60KVA | R = 100KW; L = 100KVA; C = 100KVA | R = 200KW; L = 200KVA; C = 200KVA | R = 300KW; L = 300KVA; C = 300KVA | |
| Andere macht kan volgens vereisten worden aangepast | ||||||
| Grootte (breedte * diepte * hoogte mm) | 500*750*1400 | 600*850*1500 | 1000*1100*1500 | 1100*1600*1500 | 1500*1800*1800 | 2000*2000*2000 |
| gewicht | 120 kg | 380 kg | 580 kg | 880 kg | 1500 kg | 2500 kg |
| Ingangsspanning | AC220 / 230V | AC380 / 400V | ||||
| Andere ingangsspanning kan volgens vereisten worden aangepast | ||||||
| Input stroom | 0-45A | 0-45A | 0-90A | 0-150A | 0-300A | 0-450A |
| Minimale lading | R = 100W; L = 100VA; C = 100VA | R = 100W; L = 100VA; C = 100VA | R = 100W; L = 100VA; C = 100VA | R = 100W; L = 100VA; C = 100VA | R = 1KW; L = 1KVA; C = 1KVA | R = 1KW; L = 1KVA; C = 1KVA |
| Andere minimale laadmacht kan volgens vereisten worden aangepast | ||||||
| vermogensfactor | PF = 0,1 ~ 1,0 (andere machtsfactor kan volgens vereisten worden aangepast) | |||||
| Algemene nauwkeurigheid | 3% (andere nauwkeurigheidsvereisten kunnen volgens vereisten worden aangepast) | |||||
| Controle modus | Lokale handmatige/externe gastcomputer (lokale handmatige besturingsmodus: schakelaar/knop/aanraakscherm drieweg optioneel, andere methoden kunnen worden aangepast zoals vereist) | |||||
| Interface op afstand | RS232/RS485/USB/RJ45/CAN/GPIB (andere interfacemodies kunnen volgens vereisten worden aangepast) | |||||
| Beschermingsfunctie | Bescherming tegen noodstop, bescherming tegen overtemperatuur, bescherming tegen ventilatorbelasting, bescherming tegen aarding (selecteer bescherming tegen overspanning, bescherming tegen overstroom, bescherming tegen kortsluiting, overbelasting van de ventilator, onvoldoende luchtvolume) | |||||
| Werkende voeding | AC220V | AC220V / 380V | AC380V | |||
| Vertoningsnauwkeurigheid | 0,5 niveau (andere expliciete precisie kan volgens vereisten worden aangepast) | |||||
| Weergave parameters | Spanning, stroom, vermogen, frequentie, vermogensfactor, enz. (andere expliciete methoden kunnen volgens vereisten worden aangepast) | |||||
| Koude zekere manier | Zijluchtingang en bovenluchtuitlaat (andere luchtuitlaatmethoden kunnen volgens vereisten worden aangepast) | |||||
| Beschermingsniveau | IP20 (andere beschermingsniveau kan volgens vereisten worden aangepast) | |||||
| Kleur van uiterlijk | RAL7035 (andere kleuren kunnen volgens vereisten worden aangepast) | |||||
| Werktemperatuur | -10 ℃ ~ 55 ℃ | |||||
| Relatieve vochtigheid | ≤95%RH | |||||
| Hoogte | ≤ 2500 m | |||||
DeGROADA-AC415V-6KW-RLC Driefasenlaadbankis een high-performance testoplossing ontworpen om echte elektrische belastingen op generatoren, UPS-systemen en andere kritieke energieinfrastructuur te simuleren. Deze veelzijdige lastbank combineert resistieve (R), inductieve (L) en capacitieve (C) belastingen in één eenheid en stelt ingenieurs in staat de prestaties, efficiëntie en betrouwbaarheid van energiesystemen te evalueren onder gecontroleerde, verstelbare omstandigheden.
Deze geavanceerde laadbank zorgt voor nauwkeurige tests van elektrische apparatuur, voorkomt onverwachte downtimes en verlengt de levensduur van apparatuur door potentiële zwakheden te identificeren voordat ze operationele storingen worden.
De GROADA RLC load bank integreert resistieve, inductieve en capacitieve ladingen, waardoor nauwkeurige simulatie van complexe echte elektrische eisen mogelijk is. Door de balans van deze componenten aan te passen, kunnen ingenieurs verschillende operationele scenario's repliceren, waaronder:
Resistieve belastingen (R):Simuleert verwarming, verlichting en zuiver resistieve apparaten.
Inductieve belastingen (L):Repliceert motoren, transformatoren en andere inductieve apparatuur.
Capacitive loads (C): Tests power factor correction and energy storage components.
This flexibility ensures comprehensive system validation and supports a wide range of testing applications.
The device supports adjustable power factor testing, typically ranging from 0.1 to 1.0, enabling engineers to:
Test the generator or UPS under leading, lagging, and unity power factor conditions.
Analyze system stability and voltage regulation.
Identify potential inefficiencies in energy distribution.
Load Accuracy: ±5% for resistive, ±10% for inductive, and ±5% for capacitive elements.
Precision Control: Fine adjustments ensure realistic simulation of load conditions.
Robust Design: Engineered to operate reliably under continuous and high-load testing scenarios, minimizing risk to both personnel and equipment.
The GROADA-AC415V-6KW-RLC Load Bank is ideal for:
Generator Testen: Simulates full-load conditions to validate output, prevent wet stacking, and ensure long-term reliability.
UPS and Backup Systems: Confirms that UPS units can handle peak loads and maintain critical operations during outages.
Power Quality Analysis: Detects harmonics, voltage fluctuations, and other power disturbances under different load conditions.
Compliance Testing: Meets international standards such as het IEEE 1547enNFPA 110, supporting regulatory and safety compliance.
Enhanced Equipment Longevity: Identifying issues early reduces unexpected failures and extends equipment lifespan.
Operational Efficiency: Accurate load simulation improves system tuning and power management.
Cost-Effective Maintenance: Preventative testing reduces expensive emergency repairs and operational downtime.
Peace of Mind: Ensures critical power systems perform reliably under all operating conditions.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Spanning | 415V AC, three-phase |
| Nominale macht | 6KW |
| Laadtype | RLC (Resistive, Inductive, Capacitive) |
| Verstelbare vermogensfactor | 0.1–1.0 |
| Laadnauwkeurigheid | ±5% R / ±10% L / ±5% C |
| Koelmethode | Forced air / fan-cooled |
| Dimensions & Weight | Compact and mobile design for easy deployment |
DeGROADA-AC415V-6KW-RLC Driefasenlaadbank provides engineers and maintenance professionals with a reliable, versatile, and precise tool for testing, validating, and optimizing power systems. Its combination of resistive, inductive, and capacitive loads ensures realistic simulation of operational conditions, helping organizations maintain uptime, reduce maintenance costs, and guarantee system performance.
Investing in a GROADA load bank is a proactive step toward robust, safe, and efficient power management.