GROADA-AC380V-150KW-RL Resistieve laadbank
The GROADA-AC380V-150KW-RL resistive load bank is a high-performance testing device designed to simu...
| Model | AC220V-10KVA-RL | het AC380De V-30KVA-RL | het AC380De V-60KVA-RL | het AC380De V-100KVA-RL | het AC380De V-300KVA-RL | het AC380De V-500KVA-RL | het AC380De V-1000KVA-RL |
| Nominale vermogen | RL = 10KVA | RL = 30KVA | RL = 60KVA | RL = 100KVA | RL = 300KVA | RL = 500KVA | RL = 1000KVA |
| R = 10KW; L = 6KVA | R = 30KW; L = 18KVA | R = 60KW; L = 36KVA | R = 100KW; L = 60KVA | R = 300KW; L = 180KVA | R = 500KW; L = 300KVA | R = 1000KW; L = 600KVA | |
| Input stroom | 0-45A | 0-45A | 0-90A | 0-150A | 0-450A | 0-750A | 0-1500A |
| Grootte (breedte * diepte * hoogte mm) | 480*600*277 | 480*600*360 | 500*750*1000 | 600*850*1000 | 700*1000*1650 | 1100*1400*1700 | 1100*1500*1900 |
| gewicht | 25 kg | 40 kg | 80 kg | 130 kg | 250 kg | 550 kg | 750 kg |
| Minimale lading | 100W | 100W | 100W | 500W | 1kw | 5 kw | 10 kw |
| Andere minimale laadmacht kan volgens vereisten worden aangepast | |||||||
| Ingangsspanning | AC220 / 230V | AC380 / 400V | |||||
| Andere ingangsspanning kan volgens vereisten worden aangepast | |||||||
| vermogensfactor | PF = 0,8/1,0 (andere vermogensfactor kan volgens vereisten worden aangepast) | ||||||
| Algemene nauwkeurigheid | 3% (andere nauwkeurigheidsvereisten kunnen volgens vereisten worden aangepast) | ||||||
| Controle modus | Lokale handmatige/externe gastcomputer (lokale handmatige besturingsmodus: schakelaar/knop/aanraakscherm drieweg optioneel, andere methoden kunnen worden aangepast zoals vereist) | ||||||
| Interface op afstand | RS232/RS485/USB/RJ45/CAN/GPIB (andere interfacemodies kunnen volgens vereisten worden aangepast) | ||||||
| Beschermingsfunctie | Bescherming tegen noodstop, bescherming tegen overtemperatuur, bescherming tegen ventilatorbelasting, bescherming tegen aarding (selecteer bescherming tegen overspanning, bescherming tegen overstroom, bescherming tegen kortsluiting, overbelasting van de ventilator, onvoldoende luchtvolume) | ||||||
| Werkende voeding | AC220V | AC220V / 380V | AC380V | ||||
| Vertoningsnauwkeurigheid | 0,5 niveau (andere expliciete precisie kan volgens vereisten worden aangepast) | ||||||
| Weergave parameters | Spanning, stroom, vermogen, frequentie, vermogensfactor, enz. (andere expliciete methoden kunnen volgens vereisten worden aangepast) | ||||||
| Koude zekere manier | Zijluchtingang en bovenluchtuitlaat (andere luchtuitlaatmethoden kunnen volgens vereisten worden aangepast) | ||||||
| Beschermingsniveau | IP20 (andere beschermingsniveau kan volgens vereisten worden aangepast) | ||||||
| Kleur van uiterlijk | RAL7035 (andere kleuren kunnen volgens vereisten worden aangepast) | ||||||
| Werktemperatuur | -10 ℃ ~ 55 ℃ | ||||||
| Relatieve vochtigheid | ≤95%RH | ||||||
| Hoogte | ≤ 2500 m | ||||||
De GROADA AC220V-20KW-RL Load Bank is een hoogwaardige testoplossing ontworpen voor moderne elektrische systemen. Door resistieve en inductieve belastingen te combineren, simuleert het nauwkeurig echte bedrijfsomstandigheden, waardoor ingenieurs generatoren, ononderbroken stroomvoorzieningen (UPS) en andere wisselstroom-stroomapparatuur kunnen evalueren onder realistische belastingsscenario's. De precisie, duurzaamheid en veiligheid maken het tot een essentieel hulpmiddel voor industriële, commerciële en hernieuwbare energietoepassingen.
Resistieve en inductieve ladingen:Biedt een vermogensfactor van 0,8, die de werkelijke operationele omstandigheden van industriële en commerciële systemen weerspiegelt.
Flexibel testen:Ondersteunt zowel resistieve als reactieve belastingstests voor een uitgebreide evaluatie van vermogenssystemen.
Totale lading:20 kW, geschikt voor middelgrote generatoren, UPS-eenheden en batterijsystemen.
Stabiele prestaties:Zorgt voor consistente belastingstoepassing met minimale afwijking, waardoor nauwkeurige meetresultaten worden verkregen.
Spanning:220V wisselstroom
Frequentie:50/60Hz
Compatibel met standaard stroomnetwerken wereldwijd, waardoor veelzijdige inzet mogelijk is.
Rack-gemonteerd met Casters:Eenvoudig te transporteren en te installeren in verschillende omgevingen.
Robuuste constructie:Hoogwaardige materialen zorgen voor een lange levensduur en betrouwbare werking onder continue testomstandigheden.
Over-Temperature Protection: Prevents overheating during extended use.
Short Circuit Protection: Ensures operator and equipment safety.
Cooling-Air Loss Protection: Maintains operational integrity under adverse conditions.
Simulates both resistive and inductive loads to verify generator stability, efficiency, and response under real-world conditions.
Assesses capacity, efficiency, and reliability of backup systems, ensuring they meet performance expectations during outages.
Identifies weak points in distribution networks and industrial electrical installations, preventing downtime and improving system reliability.
Tests solar, wind, and hybrid systems under load, ensuring compatibility and stable integration with existing power networks.
The global load bank market is growing steadily, driven by the need for reliable power across industries such as data centers, telecommunications, and manufacturing. Innovations in load testing technology, including automated testing and digital simulations, are enhancing the precision and efficiency of load banks, making devices like the GROADA AC220V-20KW-RL increasingly indispensable.
Expertise and Innovation: Decades of experience in load bank design ensure cutting-edge technology and dependable performance.
Global Compliance: Meets international safety and quality standards, including IEC and UL certifications.
Comprehensive Support: Offers guidance on installation, operation, and maintenance, ensuring optimal long-term performance.
The GROADA AC220V-20KW-RL Resistive-Inductive Load Bank is a robust, high-precision tool for evaluating the reliability of AC power systems. Its advanced dual-load configuration, safety features, and portability make it a trusted choice for engineers and technicians seeking to ensure operational excellence in generators, UPS systems, and renewable energy applications.