GROADA-AC220V-12KW-R Banco de carga resistiva
The GROADA AC220V 12KW Resistive Load Bank is engineered for rigorous testing of AC power sources, i...
| modelo | AC220V-6KW-R | AC380El V-30KW-R | AC380V-60KW-R | AC380V-100KW-R | AC380V-200KW-R | AC380V-400KW-R | AC380V-500KW-R | AC380V-1000KW-R |
| Potencia nominal | 0-6KW | 0-30KW | 0-60KW | 0-100KW | 0-200KW | 0-400KW | 0-500KW | 0-1000KW |
| Tamaño (ancho * profundidad * altura mm) | 480*600*277 | 500*750*1000 | 600*850*1000 | 600*850*1400 | 700*1000*1650 | 1100*1400*1700 | 1100*1400*1800 | 1500*1800*2000 |
| Peso | 25 kg | 80 kg | 130 kg | 180kg | 250 kg | 550kg | 650 kg | 1100kg |
| Corriente de entrada | 0-30A | 0-45A | 0-90A | 0-150A | 0-300A | 0-600A | 0-750A | 0-1500A |
| Carga mínima | 100W | 100W | 500W | 1 KW | 1 KW | 5KW | 10KW | 50 KW |
| Otra potencia mínima de carga se puede personalizar según los requisitos | ||||||||
| Voltaje de entrada | AC220 / 230V | AC380 / 400V | ||||||
| Otro voltaje de entrada se puede personalizar según los requisitos | ||||||||
| Potencia | PF = 1,0 | |||||||
| Precisión general | 3% (otros requisitos de precisión se pueden personalizar según los requisitos) | |||||||
| Modo de control | Manual local / ordenador anfitrión remoto (modo de control manual local: interruptor / botón / pantalla táctil de tres vías opcional, otros métodos se pueden personalizar según se requiera) | |||||||
| Interfaz remota | RS232/RS485/USB/RJ45/CAN/GPIB (otros modos de interfaz se pueden personalizar según los requisitos) | |||||||
| Función de protección | Protección contra paradas de emergencia, protección contra sobretemperaturas, protección contra bloqueo de carga del ventilador, protección contra puesta a tierra (seleccione protección contra sobrevoltaje, protección contra sobrecorriente, protección contra cortocircuitos, sobrecarga del ventilador, volumen de aire insuficiente) | |||||||
| Fuente de alimentación de trabajo | AC220V | AC220V / 380V | AC380V | |||||
| Precisión de la pantalla | nivel 0,5 (otra precisión explícita se puede personalizar según los requisitos | |||||||
| Parámetros de visualización | Voltaje, corriente, potencia, frecuencia, factor de potencia, etc. (otros métodos explícitos se pueden personalizar según los requisitos) | |||||||
| De manera segura fría | Adelante y fuera | Entrada de aire lateral y salida de aire superior (otros métodos de salida de aire se pueden personalizar según los requisitos) | ||||||
| Nivel de protección | IP20 (otro nivel de protección se puede personalizar según los requisitos) | |||||||
| Color de apariencia | RAL7035 (otros colores se pueden personalizar según los requisitos) | |||||||
| Temperatura de trabajo | -10 ℃ ~ 55 ℃ | |||||||
| Humedad relativa | ≤95% RH | |||||||
| Altitud | ≤ 2500 m | |||||||
ElGROADA-AC380V-550KW-REl banco de carga resistiva está diseñado para pruebas precisas y fiables de generadores de alta capacidad, sistemas UPS y equipos de energía industrial. Con una completa550 kW de potencia a 380V ACEste banco de carga proporciona cargas consistentes y precisas, asegurando que sus sistemas de energía funcionen de forma segura y eficiente en condiciones de estrés máximas.
Pruebas de alta capacidadManipular grupos generadores y sistemas de potencia de hasta 550 kW con un rendimiento estable.
Control de carga de precisiónEl control digital avanzado permite el ajuste fino de las cargas en tiempo real, lo que permite una evaluación precisa del rendimiento.
Robusto y duraderoConstruido con elementos resistivos de alta calidad y un recinto resistente para soportar entornos industriales rigurosos.
Enhanced Safety Measures: Integrated thermal protection, overload safeguards, and emergency stop mechanisms ensure operational safety.
Interfaz fácil de usar: Intuitive digital display and remote monitoring capabilities streamline testing processes.
The GROADA-AC380V-550KW-R is ideal for multiple industrial and commercial applications:
Generator Testing & Commissioning: Simulate full-load scenarios to verify generator output and stability.
UPS & Backup Power Systems: Confirm reliability and readiness of uninterruptible power supply systems.
Power Plant & Industrial Systems: Validate performance of high-capacity electrical installations.
Routine Maintenance: Periodic testing prolongs equipment lifespan and prevents unexpected downtime.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| modelo | GROADA-AC380V-550KW-R |
| Voltaje nominal | 380V CA |
| Power Rating | 550 kW |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Método de enfriamiento | Forced Air |
| Interfaz de control | Digital display with remote monitoring |
| Características de seguridad | Overload protection, thermal shutdown, emergency stop |
Built in accordance with IEEE 1547, IEEE 112.3, and ISO 8528 standards, this load bank ensures reliable, repeatable testing for distributed energy systems, generators, and industrial power applications. Compliance guarantees that all tests meet global safety and performance regulations.
Maximized Equipment Longevity: Early detection of performance issues prevents costly failures.
Operational Reliability: Ensures power systems perform optimally under full load conditions.
Cost Efficiency: Minimizes downtime and maintenance costs with proactive testing.
Scalable Testing: Suitable for both medium and large-scale generators or industrial power systems.
Centros de datos: Ensure uninterrupted operations for critical IT infrastructure.
Healthcare: Guarantee reliable backup power for hospitals and medical facilities.
Manufacturing & Industrial Plants: Maintain continuous production and energy reliability.
Telecomunicaciones: Protect network uptime through rigorous power testing.
ElGROADA-AC380V-550KW-R combines advanced engineering, industrial-grade reliability, and compliance with international standards. It is a trusted solution for companies seeking thorough, safe, and accurate power system testing.
Correo electrónico: groada@163.com
Phone: +86 0755-23339096
Location: Shenzhen, Guangdong, China
Invest in the GROADA-AC380V-550KW-R load bank to ensure efficient, safe, and reliable power system performance. It is an essential tool for engineers and facility managers who demand precision and durability in power testing.