GROADA-AC220V-12KW-R Banco de carga resistiva
The GROADA AC220V 12KW Resistive Load Bank is engineered for rigorous testing of AC power sources, i...
| modelo | AC220V-6KW-R | AC380El V-30KW-R | AC380V-60KW-R | AC380V-100KW-R | AC380V-200KW-R | AC380V-400KW-R | AC380V-500KW-R | AC380V-1000KW-R |
| Potencia nominal | 0-6KW | 0-30KW | 0-60KW | 0-100KW | 0-200KW | 0-400KW | 0-500KW | 0-1000KW |
| Tamaño (ancho * profundidad * altura mm) | 480*600*277 | 500*750*1000 | 600*850*1000 | 600*850*1400 | 700*1000*1650 | 1100*1400*1700 | 1100*1400*1800 | 1500*1800*2000 |
| Peso | 25 kg | 80 kg | 130 kg | 180kg | 250 kg | 550kg | 650 kg | 1100kg |
| Corriente de entrada | 0-30A | 0-45A | 0-90A | 0-150A | 0-300A | 0-600A | 0-750A | 0-1500A |
| Carga mínima | 100W | 100W | 500W | 1 KW | 1 KW | 5KW | 10KW | 50 KW |
| Otra potencia mínima de carga se puede personalizar según los requisitos | ||||||||
| Voltaje de entrada | AC220 / 230V | AC380 / 400V | ||||||
| Otro voltaje de entrada se puede personalizar según los requisitos | ||||||||
| Potencia | PF = 1,0 | |||||||
| Precisión general | 3% (otros requisitos de precisión se pueden personalizar según los requisitos) | |||||||
| Modo de control | Manual local / ordenador anfitrión remoto (modo de control manual local: interruptor / botón / pantalla táctil de tres vías opcional, otros métodos se pueden personalizar según se requiera) | |||||||
| Interfaz remota | RS232/RS485/USB/RJ45/CAN/GPIB (otros modos de interfaz se pueden personalizar según los requisitos) | |||||||
| Función de protección | Protección contra paradas de emergencia, protección contra sobretemperaturas, protección contra bloqueo de carga del ventilador, protección contra puesta a tierra (seleccione protección contra sobrevoltaje, protección contra sobrecorriente, protección contra cortocircuitos, sobrecarga del ventilador, volumen de aire insuficiente) | |||||||
| Fuente de alimentación de trabajo | AC220V | AC220V / 380V | AC380V | |||||
| Precisión de la pantalla | nivel 0,5 (otra precisión explícita se puede personalizar según los requisitos | |||||||
| Parámetros de visualización | Voltaje, corriente, potencia, frecuencia, factor de potencia, etc. (otros métodos explícitos se pueden personalizar según los requisitos) | |||||||
| De manera segura fría | Adelante y fuera | Entrada de aire lateral y salida de aire superior (otros métodos de salida de aire se pueden personalizar según los requisitos) | ||||||
| Nivel de protección | IP20 (otro nivel de protección se puede personalizar según los requisitos) | |||||||
| Color de apariencia | RAL7035 (otros colores se pueden personalizar según los requisitos) | |||||||
| Temperatura de trabajo | -10 ℃ ~ 55 ℃ | |||||||
| Humedad relativa | ≤95% RH | |||||||
| Altitud | ≤ 2500 m | |||||||
ElBanco de carga resistiva GROADA-AC400V-45KW-Res una solución de prueba de alto rendimiento diseñada para ingenieros eléctricos, gerentes de instalaciones y profesionales de sistemas de energía que requieren pruebas de carga fiables, precisas y seguras. Con una capacidad nominal de45 kW a 400V ACEste banco de carga simula condiciones operativas reales para generadores, sistemas UPS y otra infraestructura eléctrica crítica. Su diseño robusto garantiza una durabilidad a largo plazo, mientras que sus características de control avanzadas proporcionan una aplicación precisa de carga.
Alta potencia de salida : Proporciona unacarga resistiva estable de 45 kWadecuado para pruebas de carga completa de generadores de escala media y sistemas UPS.
Control de carga precisoPermite ajustes incrementales para pruebas afinadas, asegurando una simulación precisa de condiciones de funcionamiento reales.
Construcción duradera: Built with premium-grade materials to withstand heavy-duty industrial environments.
Diseño centrado en la seguridad: Equipped with overload protection, thermal protection, and emergency stop functions, complying with international safety standards.
Versatile Application: Ideal for generator commissioning, routine maintenance, emergency preparedness drills, and UPS verification.
Prueba del generador
Assess generator performance under maximum load to guarantee efficiency and reliability during critical operations.
UPS Load Verification
Validate UPS system performance to ensure continuous power delivery during outages.
Maintenance & Diagnostics
Perform scheduled load testing to identify potential failures, optimize performance, and extend equipment lifespan.
Emergency Preparedness
Simulate power outages and evaluate system response under controlled, realistic conditions.
The GROADA-AC400V-45KW-R meets rigorous international standards to ensure reliability, safety, and operational excellence:
IEEE 112 – AC machine performance testing
IEEE 1547 – Interconnection of distributed energy resources
NFPA 110 – Emergency and standby power systems
Adherence to these standards guarantees accurate, safe, and repeatable testing, reinforcing trust in system reliability.
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| modelo | GROADA-AC400V-45KW-R |
| Potencia nominal | 45 kW |
| Voltaje de entrada | 400V AC |
| Phase | Tres fases |
| Método de enfriamiento | Forced air |
| Control Type | Local manual control panel |
| Características de seguridad | Overload protection, thermal cutoff, emergency stop |
| Dimensions | [Specify dimensions] |
| Peso | [Specify weight] |
| Certifications | [Specify certifications] |
GROADA is a trusted global provider of load testing solutions, committed to delivering high-quality, reliable, and efficient equipment. Our products are engineered for precision, durability, and safety, helping engineers and facilities maintain uninterrupted, optimized power operations. Choosing GROADA ensures peace of mind, operational excellence, and adherence to the highest industry standards.
Correo electrónico: groada@163.com
Phone: +86 755 2333 9096
Dirección: Shenzhen, Guangdong, China