GROADA-AC120V-5KW-RCD Banco de carga fabricante
The GROADA AC120V-5KW RCD Load Bank is a high-precision testing device designed to simulate nonlinea...
| modelo | AC220V-5KW-RCD | AC220V-10KW-RCD | AC220V-15KW-RCD | AC220V-20KW-RCD | AC380V-30KW-RCD | AC380V-50KW-RCD | AC380V-60KW-RCD | AC380V-100KW-RCD | AC380V-200KW-RCD |
| Potencia nominal | R = 5KW | R = 10KW | R = 15KW | R = 20KW | R = 30KW | R = 50KW | R = 60KW | R = 100KW | R = 200KW |
| RCD = 5KVA | RCD = 10KVA | RCD = 15KVA | RCD = 20KVA | RCD = 30KVA | RCD = 50KVA | RCD = 60KVA | RCD = 100KVA | RCD = 200KVA | |
| Corriente de entrada | 0-22A | 0-45A | 0-45A | 0-90A | 0-45A | 0-300A | 0-450A | 0-600A | 0-750A |
| Tamaño (ancho * profundidad * altura mm) | 500*600*800 | 500*600*1000 | 500*600*1100 | 500*750*1100 | 600*850*1400 | 600*850*1600 | 600*850*1850 | 700*1000*1800 | 1100*1400*1800 |
| Peso | 50 kg | 80 kg | 100 kg | 130 kg | 200 kg | 300 kg | 350kg | 450 kg | 550kg |
| Voltaje de entrada | AC220 / 230V | AC380 / 400V | |||||||
| Otro voltaje de entrada se puede personalizar según los requisitos | |||||||||
| Carga mínima | 100W | 100W | 100W | 100W | 100W | 1 KW | 1 KW | 1 KW | 1 KW |
| Otra potencia mínima de carga se puede personalizar según los requisitos | |||||||||
| Precisión general | 3% (otros requisitos de precisión se pueden personalizar según los requisitos) | ||||||||
| factor de potencia | PF = 0,6 ~ 1,0 | ||||||||
| coeficiente de pico | 2 a 3 | ||||||||
| Modo de control | Manual local / ordenador anfitrión remoto (modo de control manual local: interruptor / botón / pantalla táctil de tres vías opcional, otros métodos se pueden personalizar según se requiera) | ||||||||
| Interfaz remota | RS232/RS485/USB/RJ45/CAN/GPIB (otros modos de interfaz se pueden personalizar según los requisitos) | ||||||||
| Función de protección | Protección contra paradas de emergencia, protección contra sobretemperaturas, protección contra bloqueo de carga del ventilador, protección contra puesta a tierra (seleccione protección contra sobrevoltaje, protección contra sobrecorriente, protección contra cortocircuitos, sobrecarga del ventilador, volumen de aire insuficiente) | ||||||||
| Fuente de alimentación de trabajo | AC220V | AC220V / AC380V | |||||||
| Precisión de la pantalla | Nivel 0,5 (otra precisión explícita se puede personalizar según los requisitos) | ||||||||
| Parámetros de visualización | Voltaje, corriente, potencia, frecuencia, factor de potencia, etc. (otros métodos explícitos se pueden personalizar según los requisitos) | ||||||||
| De manera segura fría | Entrada de aire lateral y salida de aire superior (otros métodos de salida de aire se pueden personalizar según los requisitos) | ||||||||
| Nivel de protección | IP20 (otro nivel de protección se puede personalizar según los requisitos) | ||||||||
| Color de apariencia | RAL7035 (otros colores se pueden personalizar según los requisitos) | ||||||||
| Temperatura de trabajo | -10 ℃ ~ 55 ℃ | ||||||||
| Humedad relativa | ≤95% RH | ||||||||
| Altitud | ≤ 2500 m | ||||||||
ElGROADA AC220V 15kW RCD Load Bank is designed for accurate simulation and testing of non-linear electrical loads. It combines resistive and capacitive elements to closely replicate real-world load conditions, making it an essential tool for engineers, data centers, and power system professionals. Its high precision, robust safety features, and adherence to international standards ensure reliable performance for all testing scenarios.
Dual Load Types: Integrates resistive and capacitive loads to emulate non-linear electrical behavior.
Factor de potencia ajustable: Allows settings from 0.6 to 1.0 for flexible testing applications.
High Current Capacity: Supports up to 96A, suitable for rigorous operational tests.
Universal Voltage Compatibility: Optimized for 220V AC systems, with customizable options for different voltages.
Protecciones de seguridad avanzadas: Includes overload, over-temperature, and short-circuit safeguards to ensure operational safety.
Prueba del generador: Evaluates generator performance under complex, non-linear loads to guarantee operational stability.
UPS Systems Assessment: Simulates real-world load conditions to identify potential UPS performance issues.
Inverter and PV System Testing: Validates inverter and photovoltaic equipment efficiency and reliability.
Data Centers & Critical Infrastructure: Ensures uninterrupted and safe operation of mission-critical power systems.
The AC220V 15kW RCD Load Bank adheres to global standards, ensuring credibility and safety:
IEEE 1547 – Distributed energy resources testing.
ISO 8528-10 – Generator load acceptance tests.
IEC 62040 – Performance requirements for UPS systems.
This compliance demonstrates reliability and builds trust with engineers and technical decision-makers.
High Precision Testing: Simulates non-linear loads for realistic system evaluations.
Versatile & Adaptable: Compatible with a wide range of AC power systems.
Características de seguridad robustas: Protects both operators and equipment.
Construcción duradera: Engineered for intensive testing environments.
User-Friendly Operation: Simplified interface for easy monitoring and control.
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Rated Capacity | 15kW Resistive / 15kVAR Capacitive |
| Voltaje | AC 220V Single Phase |
| Maximum Current | 96A |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Factor de potencia | 0.6 – 1.0 |
| Características de protección | Overload, Over-temperature, Short-circuit |
| Compliance Standards | IEEE 1547, ISO 8528-10, IEC 62040 |
ElGROADA AC220V 15kW RCD Load Bank delivers unmatched precision and safety for non-linear load testing. Trusted by professionals worldwide, it ensures accurate system evaluations, enhances equipment reliability, and supports safe operation of critical power systems.
Email: groada@163.com
Phone: +86 755 2333 9096
Location:Shenzhen, Guangdong, China
GROADA is committed to advancing testing solutions that meet evolving industry standards and operational demands.