GROADA-AC220V-12KW-R Banco de carga resistiva
The GROADA AC220V 12KW Resistive Load Bank is engineered for rigorous testing of AC power sources, i...
| Modelo | AC220V-6KW-R | AC380O V-30KW-R | AC380O V-60KW-R | AC380V-100KW-R | AC380V-200KW-R | AC380O V-400KW-R | AC380V-500KW-R | AC380V-1000KW-R |
| Potência nominal | 0-6KW | 0-30KW | 0-60KW | 0-100KW | 0-200KW | 0-400KW | 0-500KW | 0-1000KW |
| Tamanho (largura * profundidade * altura mm) | 480*600*277 | 500*750*1000 | 600*850*1000 | 600*850*1400 | 700*1000*1650 | 1100*1400*1700 | 1100*1400*1800 | 1500*1800*2000 |
| Peso | 25 quilos | 80 quilos | 130 quilos | 180 quilos | 250 quilos | 550 quilos | 650 quilos | 1100 quilos |
| Fluxo de entrada | 0-30A | 0-45A | 0-90A | 0-150A | 0-300A | 0-600A | 0-750A | 0-1500A |
| Carga mínima | 100W | 100W | 500W | 1kw | 1kw | 5kw | 10kw | 50 quilômetros |
| Outra potência mínima de carga pode ser personalizada de acordo com os requisitos | ||||||||
| Tensão de entrada | AC220 / 230V | AC380 / 400V | ||||||
| Outra tensão de entrada pode ser personalizada de acordo com os requisitos | ||||||||
| Potência | PF = 1,0 | |||||||
| Precisão geral | 3% (outros requisitos de precisão podem ser personalizados de acordo com os requisitos) | |||||||
| Modo de controle | Manual local / computador anfitrião remoto (modo de controle manual local: interruptor / botão / tela táctil trivial opcional, outros métodos podem ser personalizados conforme necessário) | |||||||
| Interface remota | RS232/RS485/USB/RJ45/CAN/GPIB (outros modos de interface podem ser personalizados de acordo com os requisitos) | |||||||
| Função de proteção | Proteção de parada de emergência, proteção contra sobretemperatura, proteção contra bloqueio de carga do ventilador, proteção contra a terra (selecione proteção contra sobretensão, proteção contra sobrecorrente, proteção contra curto-circuito, sobrecarga do ventilador, volume de ar insuficiente) | |||||||
| Fonte de alimentação de trabalho | AC220V | AC220V / 380V | AC380V | |||||
| Precisão da exibição | 0,5 nível (outra precisão explícita pode ser personalizada de acordo com os requisitos | |||||||
| Parâmetros de exibição | Tensão, corrente, potência, frequência, fator de potência, etc. (outros métodos explícitos podem ser personalizados de acordo com os requisitos) | |||||||
| Frio certa maneira | Para frente e para fora | Entrada de ar lateral e saída de ar superior (outros métodos de saída de ar podem ser personalizados de acordo com os requisitos) | ||||||
| Nível de proteção | IP20 (outro nível de proteção pode ser personalizado de acordo com os requisitos) | |||||||
| cor da aparência | RAL7035 (outras cores podem ser personalizadas de acordo com os requisitos) | |||||||
| Temperatura de trabalho | -10 ℃ ~ 55 ℃ | |||||||
| Umidade relativa | ≤95%RH | |||||||
| Altitude | ≤ 2500 m | |||||||
OBanco de carga resistiva GROADA AC400V-1000KW-Ré uma solução de alto desempenho projetada para testes rigorosos de sistemas de energia AC. Projetado para geradores, fontes de alimentação ininterruptas (UPS), inversores e outras infraestruturas de energia crítica, este banco de carga garante uma avaliação segura, precisa e confiável de seus ativos elétricos. Com uma capacidade de1000 kW em 400V ACé ideal para aplicações industriais e comerciais em grande escala onde a integridade do sistema não é negociável.
Carga resistiva de alta capacidade
Suporta até 1000 kW de potência, adequado para sistemas de energia de alta demanda.
Facilita testes de carga completa de geradores, UPS e grandes inversores.
Controle de carga de precisão
Apresenta ajustes finas de passo para simulação precisa de carga.
Permite diagnósticos precisos de tensão, corrente e desempenho de potência.
Construção durável e confiável
As resistências de grau industrial suportam a operação contínua de alta potência.
Quadro robusto e componentes de alta qualidade garantem confiabilidade a longo prazo.
Operação intuitiva
Interface digital fácil de usar para monitoramento e controle em tempo real.
Fornece leituras claras de métricas de corrente, tensão e potência.
Segurança e Conformidade
Conforme às normas internacionais de segurança, incluindo CE.
Proteção integrada contra sobreaquecimento, sobrecorrente e curto-circuitos.
Teste do geradorAvaliar a capacidade do gerador sob carga máxima para garantir a prontidão para o pico de demanda.
Sistemas UPSConfirme que as unidades UPS podem suportar cargas críticas durante interrupções.
Desempenho do inversorInvertedores de teste para eficiência e estabilidade sob condições de carga variadas.
Centros de dados & Instalações IndustriaisValidar sistemas de energia de emergência para garantir o tempo de atividade.
Sistemas de Energia RenovávelAvaliar instalações de energia solar e eólica em condições operacionais simuladas.
The global load bank market is witnessing significant growth, driven by increasing demand for reliable power testing solutions across industrial, commercial, and energy sectors. According to market research, the resistive load bank sector is expected to grow steadily, reflecting the critical need for preventive maintenance and reliable power system verification in modern infrastructures. Utilizing a high-capacity load bank like the GROADA AC400V-1000KW-R can minimize unexpected downtime, optimize energy efficiency, and extend equipment lifespan.
Expertise: Decades of experience in designing high-performance load banks for industrial power applications.
Innovation: Cutting-edge R&D ensures advanced performance and operational accuracy.
Support: Professional after-sales support including installation, operation guidance, and maintenance consultation.
Global Standards: Products designed to meet international compliance for safety and performance.
For industries that rely on uninterrupted, efficient power, the Banco de carga resistiva GROADA AC400V-1000KW-R offers unmatched reliability, precision, and durability. It is not just a testing tool—it is a cornerstone for maintaining operational excellence, safeguarding critical infrastructure, and ensuring compliance with industry standards. Invest in GROADA for confidence in your power systems and peace of mind for your operations.