GROADA-AC120V-5KW-RCD Banco de carga fabricante
The GROADA AC120V-5KW RCD Load Bank is a high-precision testing device designed to simulate nonlinea...
| Modelo | AC220V-5KW-RCD | AC220V-10KW-RCD | AC220V-15KW-RCD | AC220V-20KW-RCD | AC380O V-30KW-RCD | AC380V-50KW-RCD | AC380V-60KW-RCD | AC380V-100KW-RCD | AC380V-200KW-RCD |
| Potência nominal | R = 5KW | R = 10KW | R = 15KW | R = 20KW | R = 30KW | R = 50KW | R = 60KW | R = 100KW | R = 200KW |
| RCD = 5KVA | RCD = 10KVA | RCD = 15KVA | RCD = 20KVA | RCD = 30KVA | RCD = 50KVA | RCD = 60KVA | RCD = 100KVA | RCD = 200KVA | |
| Corrente de entrada | 0-22A | 0-45A | 0-45A | 0-90A | 0-45A | 0-300A | 0-450A | 0-600A | 0-750A |
| Tamanho (largura * profundidade * altura mm) | 500*600*800 | 500*600*1000 | 500*600*1100 | 500*750*1100 | 600*850*1400 | 600*850*1600 | 600*850*1850 | 700*1000*1800 | 1100*1400*1800 |
| Peso | 50 quilos | 80 quilos | 100 quilos | 130 quilos | 200 quilos | 300 quilos | 350 quilos | 450 quilos | 550 quilos |
| Tensão de entrada | AC220 / 230V | AC380 / 400V | |||||||
| Outra tensão de entrada pode ser personalizada de acordo com os requisitos | |||||||||
| Carga mínima | 100W | 100W | 100W | 100W | 100W | 1kw | 1kw | 1kw | 1kw |
| Outra potência mínima de carga pode ser personalizada de acordo com os requisitos | |||||||||
| Precisão geral | 3% (outros requisitos de precisão podem ser personalizados de acordo com os requisitos) | ||||||||
| fator de potência | PF = 0,6 ~ 1,0 | ||||||||
| coeficiente de pico | 2 a 3 | ||||||||
| Modo de controle | Manual local / computador anfitrião remoto (modo de controle manual local: interruptor / botão / tela táctil trivial opcional, outros métodos podem ser personalizados conforme necessário) | ||||||||
| Interface remota | RS232/RS485/USB/RJ45/CAN/GPIB (outros modos de interface podem ser personalizados de acordo com os requisitos) | ||||||||
| Função de proteção | Proteção de parada de emergência, proteção contra sobretemperatura, proteção contra bloqueio de carga do ventilador, proteção contra a terra (selecione proteção contra sobretensão, proteção contra sobrecorrente, proteção contra curto-circuito, sobrecarga do ventilador, volume de ar insuficiente) | ||||||||
| Fonte de alimentação de trabalho | AC220V | AC220V / AC380V | |||||||
| Precisão da exibição | 0,5 nível (outra precisão explícita pode ser personalizada de acordo com os requisitos) | ||||||||
| Parâmetros de exibição | Tensão, corrente, potência, frequência, fator de potência, etc. (outros métodos explícitos podem ser personalizados de acordo com os requisitos) | ||||||||
| Frio certa maneira | Entrada de ar lateral e saída de ar superior (outros métodos de saída de ar podem ser personalizados de acordo com os requisitos) | ||||||||
| Nível de proteção | IP20 (outro nível de proteção pode ser personalizado de acordo com os requisitos) | ||||||||
| cor da aparência | RAL7035 (outras cores podem ser personalizadas de acordo com os requisitos) | ||||||||
| Temperatura de trabalho | -10 ℃ ~ 55 ℃ | ||||||||
| Umidade relativa | ≤95%RH | ||||||||
| Altitude | ≤ 2500 m | ||||||||
OGROADA AC220V 15kW RCD Load Bank is designed for accurate simulation and testing of non-linear electrical loads. It combines resistive and capacitive elements to closely replicate real-world load conditions, making it an essential tool for engineers, data centers, and power system professionals. Its high precision, robust safety features, and adherence to international standards ensure reliable performance for all testing scenarios.
Dual Load Types: Integrates resistive and capacitive loads to emulate non-linear electrical behavior.
Fator de potência ajustável: Allows settings from 0.6 to 1.0 for flexible testing applications.
High Current Capacity: Supports up to 96A, suitable for rigorous operational tests.
Universal Voltage Compatibility: Optimized for 220V AC systems, with customizable options for different voltages.
Proteções avançadas de segurança: Includes overload, over-temperature, and short-circuit safeguards to ensure operational safety.
Teste do gerador: Evaluates generator performance under complex, non-linear loads to guarantee operational stability.
UPS Systems Assessment: Simulates real-world load conditions to identify potential UPS performance issues.
Inverter and PV System Testing: Validates inverter and photovoltaic equipment efficiency and reliability.
Data Centers & Critical Infrastructure: Ensures uninterrupted and safe operation of mission-critical power systems.
The AC220V 15kW RCD Load Bank adheres to global standards, ensuring credibility and safety:
IEEE 1547 – Distributed energy resources testing.
ISO 8528-10 – Generator load acceptance tests.
IEC 62040 – Performance requirements for UPS systems.
This compliance demonstrates reliability and builds trust with engineers and technical decision-makers.
High Precision Testing: Simulates non-linear loads for realistic system evaluations.
Versatile & Adaptable: Compatible with a wide range of AC power systems.
Robust Safety Features: Protects both operators and equipment.
Construção durável: Engineered for intensive testing environments.
Operação amigável ao usuário: Simplified interface for easy monitoring and control.
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Rated Capacity | 15kW Resistive / 15kVAR Capacitive |
| Tensão | AC 220V Single Phase |
| Corrente Máxima | 96A |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Fator de potência | 0.6 – 1.0 |
| Características de proteção | Overload, Over-temperature, Short-circuit |
| Normas de Conformidade | IEEE 1547, ISO 8528-10, IEC 62040 |
OGROADA AC220V 15kW RCD Load Bank delivers unmatched precision and safety for non-linear load testing. Trusted by professionals worldwide, it ensures accurate system evaluations, enhances equipment reliability, and supports safe operation of critical power systems.
Email: groada@163.com
Phone: +86 755 2333 9096
Location:Shenzhen, Guangdong, China
GROADA is committed to advancing testing solutions that meet evolving industry standards and operational demands.