GROADA-AC220V-12KW-R Banco de carga resistiva
The GROADA AC220V 12KW Resistive Load Bank is engineered for rigorous testing of AC power sources, i...
| Modelo | AC220V-6KW-R | AC380O V-30KW-R | AC380O V-60KW-R | AC380V-100KW-R | AC380V-200KW-R | AC380O V-400KW-R | AC380V-500KW-R | AC380V-1000KW-R |
| Potência nominal | 0-6KW | 0-30KW | 0-60KW | 0-100KW | 0-200KW | 0-400KW | 0-500KW | 0-1000KW |
| Tamanho (largura * profundidade * altura mm) | 480*600*277 | 500*750*1000 | 600*850*1000 | 600*850*1400 | 700*1000*1650 | 1100*1400*1700 | 1100*1400*1800 | 1500*1800*2000 |
| Peso | 25 quilos | 80 quilos | 130 quilos | 180 quilos | 250 quilos | 550 quilos | 650 quilos | 1100 quilos |
| Corrente de entrada | 0-30A | 0-45A | 0-90A | 0-150A | 0-300A | 0-600A | 0-750A | 0-1500A |
| Carga mínima | 100W | 100W | 500W | 1kw | 1kw | 5kw | 10kw | 50 quilômetros |
| Outra potência mínima de carga pode ser personalizada de acordo com os requisitos | ||||||||
| Tensão de entrada | AC220 / 230V | AC380 / 400V | ||||||
| Outra tensão de entrada pode ser personalizada de acordo com os requisitos | ||||||||
| Potência | PF = 1,0 | |||||||
| Precisão geral | 3% (outros requisitos de precisão podem ser personalizados de acordo com os requisitos) | |||||||
| Modo de controle | Manual local / computador anfitrião remoto (modo de controle manual local: interruptor / botão / tela táctil trivial opcional, outros métodos podem ser personalizados conforme necessário) | |||||||
| Interface remota | RS232/RS485/USB/RJ45/CAN/GPIB (outros modos de interface podem ser personalizados de acordo com os requisitos) | |||||||
| Função de proteção | Proteção de parada de emergência, proteção contra sobretemperatura, proteção contra bloqueio de carga do ventilador, proteção contra a terra (selecione proteção contra sobretensão, proteção contra sobrecorrente, proteção contra curto-circuito, sobrecarga do ventilador, volume de ar insuficiente) | |||||||
| Fonte de alimentação de trabalho | AC220V | AC220V / 380V | AC380V | |||||
| Precisão da exibição | 0,5 nível (outra precisão explícita pode ser personalizada de acordo com os requisitos | |||||||
| Parâmetros de exibição | Tensão, corrente, potência, frequência, fator de potência, etc. (outros métodos explícitos podem ser personalizados de acordo com os requisitos) | |||||||
| Frio certa maneira | Para frente e para fora | Entrada de ar lateral e saída de ar superior (outros métodos de saída de ar podem ser personalizados de acordo com os requisitos) | ||||||
| Nível de proteção | IP20 (outro nível de proteção pode ser personalizado de acordo com os requisitos) | |||||||
| cor da aparência | RAL7035 (outras cores podem ser personalizadas de acordo com os requisitos) | |||||||
| Temperatura de trabalho | -10 ℃ ~ 55 ℃ | |||||||
| Umidade relativa | ≤95%RH | |||||||
| Altitude | ≤ 2500 m | |||||||
OBanco de carga resistiva GROADA-AC400V-45KW-Ré uma solução de teste de alto desempenho projetada para engenheiros elétricos, gerentes de instalações e profissionais de sistemas de energia que exigem testes de carga confiáveis, precisos e seguros. Com uma capacidade nominal de45 kW em 400V ACeste banco de carga simula condições operacionais reais para geradores, sistemas UPS e outras infraestruturas elétricas críticas. Seu design robusto garante durabilidade a longo prazo, enquanto seus recursos de controle avançados fornecem aplicação precisa de carga.
Saída de alta potência : Fornece umcarga resistiva estável de 45 kWadequado para testes de carga completa de geradores de média escala e sistemas UPS.
Controle de carga precisoPermite ajustes incrementais para testes afinados, garantindo uma simulação precisa de condições reais de operação.
Construção durávelConstruído com materiais de alta qualidade para suportar ambientes industriais pesados.
Design centrado na segurança : Equipado comproteção contra sobrecarga, proteção térmica e funções de parada de emergênciacumprindo as normas internacionais de segurança.
Aplicação versátilIdeal para comissionamento do gerador, manutenção de rotina, exercícios de preparação para emergências e verificação de UPS.
Teste do gerador
Avaliar o desempenho do gerador sob carga máxima para garantir eficiência e confiabilidade durante operações críticas.
UPS Load Verification
Validate UPS system performance to ensure continuous power delivery during outages.
Maintenance & Diagnostics
Perform scheduled load testing to identify potential failures, optimize performance, and extend equipment lifespan.
Emergency Preparedness
Simulate power outages and evaluate system response under controlled, realistic conditions.
The GROADA-AC400V-45KW-R meets rigorous international standards to ensure reliability, safety, and operational excellence:
IEEE 112 – AC machine performance testing
IEEE 1547 – Interconnection of distributed energy resources
NFPA 110 – Emergency and standby power systems
Adherence to these standards guarantees accurate, safe, and repeatable testing, reinforcing trust in system reliability.
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Modelo | GROADA-AC400V-45KW-R |
| Potência nominal | 45 kW |
| Tensão de entrada | 400V AC |
| Phase | Três fases |
| Método de refrigeração | Forced air |
| Control Type | Local manual control panel |
| Características de segurança | Overload protection, thermal cutoff, emergency stop |
| Dimensões | [Specify dimensions] |
| Peso | [Specify weight] |
| Certifications | [Specify certifications] |
GROADA is a trusted global provider of load testing solutions, committed to delivering high-quality, reliable, and efficient equipment. Our products are engineered for precision, durability, and safety, helping engineers and facilities maintain uninterrupted, optimized power operations. Choosing GROADA ensures peace of mind, operational excellence, and adherence to the highest industry standards.
E-mail: groada@163.com
Phone: +86 755 2333 9096
Endereço: Shenzhen, Guangdong, China