Banco de carga resistiva GROADA-AC380V-150KW-RL
The GROADA-AC380V-150KW-RL resistive load bank is a high-performance testing device designed to simu...
| Modelo | AC220V-10KVA-RL | AC380O V-30KVA-RL | AC380V-60KVA-RL | AC380V-100KVA-RL | AC380V-300KVA-RL | AC380V-500KVA-RL | AC380V-1000KVA-RL |
| Potência nominal | RL = 10KVA | RL = 30KVA | RL = 60KVA | RL = 100KVA | RL = 300KVA | RL = 500KVA | RL = 1000KVA |
| R = 10KW; L = 6KVA | R = 30KW; L = 18KVA | R = 60KW; L = 36KVA | R = 100KW; L = 60KVA | R = 300KW; L = 180KVA | R = 500KW; L = 300KVA | R = 1000KW; L = 600KVA | |
| Corrente de entrada | 0-45A | 0-45A | 0-90A | 0-150A | 0-450A | 0-750A | 0-1500A |
| Tamanho (largura * profundidade * altura mm) | 480*600*277 | 480*600*360 | 500*750*1000 | 600*850*1000 | 700*1000*1650 | 1100*1400*1700 | 1100*1500*1900 |
| Peso | 25 quilos | 40 quilos | 80 quilos | 130 quilos | 250 quilos | 550 quilos | 750 quilos |
| Carga mínima | 100W | 100W | 100W | 500W | 1kw | 5kw | 10kw |
| Outra potência mínima de carga pode ser personalizada de acordo com os requisitos | |||||||
| Tensão de entrada | AC220 / 230V | AC380 / 400V | |||||
| Outra tensão de entrada pode ser personalizada de acordo com os requisitos | |||||||
| fator de potência | PF = 0,8/1,0 (outro fator de potência pode ser personalizado de acordo com os requisitos) | ||||||
| Precisão geral | 3% (outros requisitos de precisão podem ser personalizados de acordo com os requisitos) | ||||||
| Modo de controle | Manual local / computador anfitrião remoto (modo de controle manual local: interruptor / botão / tela táctil trivial opcional, outros métodos podem ser personalizados conforme necessário) | ||||||
| Interface remota | RS232/RS485/USB/RJ45/CAN/GPIB (outros modos de interface podem ser personalizados de acordo com os requisitos) | ||||||
| Função de proteção | Proteção de parada de emergência, proteção contra sobretemperatura, proteção contra bloqueio de carga do ventilador, proteção contra a terra (selecione proteção contra sobretensão, proteção contra sobrecorrente, proteção contra curto-circuito, sobrecarga do ventilador, volume de ar insuficiente) | ||||||
| Fonte de alimentação de trabalho | AC220V | AC220V / 380V | AC380V | ||||
| Precisão da exibição | 0,5 nível (outra precisão explícita pode ser personalizada de acordo com os requisitos) | ||||||
| Parâmetros de exibição | Tensão, corrente, potência, frequência, fator de potência, etc. (outros métodos explícitos podem ser personalizados de acordo com os requisitos) | ||||||
| Frio certa maneira | Entrada de ar lateral e saída de ar superior (outros métodos de saída de ar podem ser personalizados de acordo com os requisitos) | ||||||
| Nível de proteção | IP20 (outro nível de proteção pode ser personalizado de acordo com os requisitos) | ||||||
| cor da aparência | RAL7035 (outras cores podem ser personalizadas de acordo com os requisitos) | ||||||
| Temperatura de trabalho | -10 ℃ ~ 55 ℃ | ||||||
| Umidade relativa | ≤95%RH | ||||||
| Altitude | ≤ 2500 m | ||||||
Certifique-se de que seus sistemas de energia são confiáveis, seguros e totalmente operacionais com oBanco de carga GROADA-AC380V-600kW-RLProjetado para testes de geradores de alta capacidade, este banco de carga indutiva de resistência (RL) oferece desempenho preciso, robusto e versátil para aplicações industriais, comerciais e de energia crítica.
Modelo:GROADA-AC380V-600kW-RL
Tipo:Banco de carga de resistência indutiva (RL)
Tensão:380V AC
Capacidade de energia:600 kW
Fase:Três fases
Aplicação:Teste do gerador, comissionamento, manutenção
Com uma capacidade de 600 kW, o banco de carga GROADA-AC380V-600kW-RL simula condições de carga do gerador do mundo real, garantindo testes e validação precisos de sistemas de energia sob total tensão operacional.
A configuração RL permite o teste simultâneo de cargas resistivas e indutivas. Isso garante uma avaliação abrangente do desempenho do gerador, capturando tanto as características de carga estável quanto reativa.
Equipado com uma interface de controle sofisticada e fácil de usar, os operadores podem monitorar, ajustar e registrar parâmetros de carga com alta precisão. Isso melhora a segurança e eficiência operacionais, fornecendo feedback de desempenho em tempo real.
Construído com componentes de grau industrial, o banco de carga é construído para suportar o uso a longo prazo e de alta intensidade. Seu design robusto permite a implantação em ambientes internos e externos sem comprometer a confiabilidade.
Començamento do gerador: Validate new generator performance under actual operational conditions.
Preventive Maintenance: Identify issues proactively, preventing downtime and costly repairs.
Regulatory Compliance: Ensure compliance with standards like NFPA 110, essential for emergency power systems.
Training and Simulation: Provide realistic scenarios for staff training, enhancing preparedness for emergency situations.
The global load bank market is projected to grow steadily, driven by increasing demand for reliable power systems across industries such as data centers, healthcare, and manufacturing. Load banks like the GROADA-AC380V–600kW-RL are critical for ensuring generator reliability and operational safety, with the market estimated to reach over USD 387 million by 2032.
Enhanced Reliability: Guarantees generators perform optimally during peak demand and emergencies.
Cost Efficiency: Early identification of potential faults reduces repair costs and operational downtime.
Regulatory Assurance: Meets industry standards to ensure uninterrupted power supply readiness.
Operational Confidence: Peace of mind knowing that critical systems are protected by thoroughly tested backup power.
Investing in the GROADA-AC380V–600kW-RL Load Bank ensures comprehensive generator testing, prolongs equipment life, reduces maintenance costs, and strengthens operational reliability. It is the ultimate solution for industries that cannot afford power interruptions.
Email: groada@163.com
Phone: +86 0755-23339096
Location:Shenzhen, Guangdong, China
GROADA-AC380V-600kW-RL is your trusted partner for generator testing and preventive maintenance, offering high precision, reliability, and industry compliance in one powerful solution.