Banco de carga indutiva resistiva GROADA-AC346V-50KVA-RL
GROADA AC346V-50KVA RL AC Load Bank is a high-precision resistive-inductive (RL) load cabinet design...
| Modelo | AC220V-6KW-R | AC380O V-30KW-R | AC380O V-60KW-R | AC380V-100KW-R | AC380V-200KW-R | AC380O V-400KW-R | AC380V-500KW-R | AC380V-1000KW-R |
| Potência nominal | 0-6KW | 0-30KW | 0-60KW | 0-100KW | 0-200KW | 0-400KW | 0-500KW | 0-1000KW |
| Tamanho (largura * profundidade * altura mm) | 480*600*277 | 500*750*1000 | 600*850*1000 | 600*850*1400 | 700*1000*1650 | 1100*1400*1700 | 1100*1400*1800 | 1500*1800*2000 |
| Peso | 25 quilos | 80 quilos | 130 quilos | 180 quilos | 250 quilos | 550 quilos | 650 quilos | 1100 quilos |
| Corrente de entrada | 0-30A | 0-45A | 0-90A | 0-150A | 0-300A | 0-600A | 0-750A | 0-1500A |
| Carga mínima | 100W | 100W | 500W | 1kw | 1kw | 5kw | 10kw | 50 quilômetros |
| Outra potência mínima de carga pode ser personalizada de acordo com os requisitos | ||||||||
| Tensão de entrada | AC220 / 230V | AC380 / 400V | ||||||
| Outra tensão de entrada pode ser personalizada de acordo com os requisitos | ||||||||
| Potência | PF = 1,0 | |||||||
| Precisão geral | 3% (outros requisitos de precisão podem ser personalizados de acordo com os requisitos) | |||||||
| Modo de controle | Manual local / computador anfitrião remoto (modo de controle manual local: interruptor / botão / tela táctil trivial opcional, outros métodos podem ser personalizados conforme necessário) | |||||||
| Interface remota | RS232/RS485/USB/RJ45/CAN/GPIB (outros modos de interface podem ser personalizados de acordo com os requisitos) | |||||||
| Função de proteção | Proteção de parada de emergência, proteção contra sobretemperatura, proteção contra bloqueio de carga do ventilador, proteção contra a terra (selecione proteção contra sobretensão, proteção contra sobrecorrente, proteção contra curto-circuito, sobrecarga do ventilador, volume de ar insuficiente) | |||||||
| Fonte de alimentação de trabalho | AC220V | AC220V / 380V | AC380V | |||||
| Precisão da exibição | 0,5 nível (outra precisão explícita pode ser personalizada de acordo com os requisitos | |||||||
| Parâmetros de exibição | Tensão, corrente, potência, frequência, fator de potência, etc. (outros métodos explícitos podem ser personalizados de acordo com os requisitos) | |||||||
| Frio certa maneira | Para frente e para fora | Entrada de ar lateral e saída de ar superior (outros métodos de saída de ar podem ser personalizados de acordo com os requisitos) | ||||||
| Nível de proteção | IP20 (outro nível de proteção pode ser personalizado de acordo com os requisitos) | |||||||
| cor da aparência | RAL7035 (outras cores podem ser personalizadas de acordo com os requisitos) | |||||||
| Temperatura de trabalho | -10 ℃ ~ 55 ℃ | |||||||
| Umidade relativa | ≤95%RH | |||||||
| Altitude | ≤ 2500 m | |||||||
OBanco de carga GROADA AC220V-12KW-Ré projetado para profissionais que exigem precisão, segurança e desempenho sem compromissos em testes de energia alternada. Projetado para aplicações de carga resistiva, ele fornece simulação precisa de carga para geradores, sistemas UPS, pilhas de carregamento e infraestrutura de energia industrial. Combinando uma construção robusta com gerenciamento térmico avançado, este banco de carga garante um desempenho confiável em ciclos de teste prolongados.
Teste de carga de alta precisãoSimula com precisão cargas resistivas para avaliar o desempenho do gerador e da UPS em condições reais.
Design robusto e durávelConstruído com materiais premium e componentes pesados para suportar ambientes de alta tensão e longos ciclos operacionais.
Sistema de refrigeração avançadoEquipado com um mecanismo eficiente de resfriamento a ar que mantém a temperatura ideal e evita o sobreaquecimento, prolongando a vida útil.
Segurança e ProteçãoProteção integrada contra sobretemperatura, interruptores e monitoramento de tensão garantem testes seguros para equipamentos e operadores.
Compacto & PortátilPensadamente projetado para equilibrar alta capacidade de potência com mobilidade para aplicações de teste de laboratório ou de campo.
Operação amigável ao usuárioControles intuitivos e indicadores claros permitem uma configuração rápida e uma operação perfeita, reduzindo o tempo de inatividade durante testes críticos.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tensão de entrada | AC 220V |
| Capacidade de potência | 12 kW |
| Tipo de carga | Resistivo |
| Método de refrigeração | Refrigerado a ar |
| Características de segurança | Proteção contra sobretemperatura, interruptores |
| Dimensões | Personalizável mediante pedido |
| Peso | Leve e portátil |
Gerador & Sistemas de energiaTestes confiáveis para geradores residenciais, comerciais e industriais para garantir o máximo desempenho e longevidade.
UPS & Sistemas de armazenamento de energiaValida a eficiência e prontidão operacional dos sistemas de energia de reserva.
Infraestrutura de carregamento EVSuporta testes de carga precisos para pilhas de carregamento AC para garantir entrega de energia segura, estável e eficiente.
Laboratórios & Instalações de PesquisaFornece condições de carga controladas e repetidas para testes de eletrônica de potência e pesquisa de energia.
Sistemas de Energia RenovávelAvalia o desempenho de inversores solares e controladores de turbinas eólicas sob cargas resistivas.
The global load bank market is experiencing robust growth due to increased reliance on renewable energy, data centers, and resilient power infrastructure. Selecting the Banco de carga GROADA AC220V-12KW-Rgarante:
Engenharia de PrecisãoSimulação de carga realista garante que seus sistemas sejam rigorosamente testados.
Segurança operacional: Integrated protections reduce risks during high-load operations.
Longevity & Reliability: Premium construction and efficient cooling extend the equipment lifespan.
Technical Support & Expertise: GROADA offers dedicated customer service and engineering consultation, reflecting industry-leading EEAT standards.
With the Banco de carga GROADA AC220V-12KW-R, power system operators, testing facilities, and engineers gain a high-performance, durable, and safe solution for comprehensive AC load testing. Its combination of precision, portability, and safety makes it an essential asset for any operation where power reliability cannot be compromised.