GROADA-DC60V-270A-R fábrica do banco de carga
型号 GROADA-DC48V-RGROADA-DC60V-RGROADA-DC110V-RGROADA-DC220V-RGROADA-DC500V-RGROADA-DC750V-RGROADA-DC1...
| Modelo | GROADA-DC48V-R (em inglês) | GROADA-DC60V-R (em inglês) | GROADA-DC110V-R (em inglês) | GROADA-DC220V-R | GROADA-DC500V-R | GROADA-DC750V-R (em inglês) | GROADA-DC1000V-R (em inglês) |
| Corrente nominal | 0 ~ 5000A | ||||||
| Tensão de entrada | 0 ~ 1500V | ||||||
| Carga mínima | 0,1A | ||||||
| Outra carga mínima pode ser personalizada de acordo com os requisitos | |||||||
| Precisão geral | 3% (outros requisitos de precisão podem ser personalizados de acordo com os requisitos) | ||||||
| Modo de controle | Manual local / computador anfitrião remoto (modo de controle manual local: interruptor / botão / tela táctil trivial opcional, outros métodos podem ser personalizados conforme necessário) | ||||||
| Interface remota | RS232/RS485/USB/RJ45/CAN/GPIB (outros modos de interface podem ser personalizados de acordo com os requisitos) | ||||||
| Função de proteção | Proteção de parada de emergência, proteção contra sobretemperatura, proteção contra bloqueio de carga do ventilador, proteção contra a terra (selecione proteção contra sobretensão, proteção contra sobrecorrente, proteção contra curto-circuito, sobrecarga do ventilador, volume de ar insuficiente) | ||||||
| Fonte de alimentação de trabalho | GROADA / AC380V | ||||||
| Precisão da exibição | 0,5 nível (outra precisão explícita pode ser personalizada de acordo com os requisitos) | ||||||
| Parâmetros de exibição | Tensão, corrente, potência, etc. | ||||||
| Frio certa maneira | Entrada de ar lateral e saída de ar superior (outros métodos de saída de ar podem ser personalizados de acordo com os requisitos) | ||||||
| Nível de proteção | IP20 (outro nível de proteção pode ser personalizado de acordo com os requisitos) | ||||||
| cor da aparência | RAL7035 (outras cores podem ser personalizadas de acordo com os requisitos) | ||||||
| Temperatura de trabalho | -10 ℃ ~ 55 ℃ | ||||||
| Umidade relativa | ≤95%RH | ||||||
| Altitude | ≤ 2500 m | ||||||
OBanco de carga GROADA DC 480V 600Aé uma solução de teste de alta precisão de grau industrial para avaliar equipamentos de energia CC, como sistemas de baterias, retificadores, unidades UPS e fontes de alimentação de telecomunicações. Projetado para confiabilidade, segurança e controle preciso de carga, ele garante que seu sistema DC funcione como esperado em condições operacionais reais.
Tensão & Classificação atual:480 VDC, 600 A contínuo
Carga resistente pura:Fornece desempenho de carga preciso, estável e repetido
Passos de carga fina:Ajuste flexível para vários cenários de teste
Proteção abrangente:Proteções contra sobrecorrente, sobretensão, sobretemperatura e polaridade inversa
Monitoramento em tempo real:Medição digital de tensão, corrente, potência, energia e temperatura
Sistema de refrigeração eficiente:O resfriamento a ar forçado garante estabilidade e segurança contínuas
Modular & Expandável:Suporta conexão paralela para aplicações de maior potência
Descarga da bateria e teste de capacidade
DC power supply and rectifier validation
UPS and telecom system commissioning
Energy storage and renewable system simulation
Preventive maintenance and diagnostic testing
Alta precisão da medição — Factory-calibrated for consistent data integrity and repeatable results.
Rugged Industrial Design — Built with durable resistors and high-grade materials for extended service life.
Safety and Reliability First — Advanced protections guarantee both operator and equipment safety.
Flexible Control Interface — Supports manual or optional remote operation for versatile testing setups.
Scalable Testing Capability — Combine multiple units for expanded current or power capacity.
Trusted Expertise: Decades of experience in load simulation and power testing.
Custom Solutions: Tailored voltage, current, and enclosure options for your specific project.
Global Service Network: Technical support, calibration, and maintenance available worldwide.
Quality Assurance: ISO-compliant manufacturing and strict quality testing at every stage.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tensão nominal | 480 VDC |
| Atual avaliado | 600 A |
| Tipo de carga | Resistivo |
| Load Steps | Customizable |
| Refrigeração | Forced-air |
| Proteção | Overvoltage, Overcurrent, Overtemperature, Reverse Polarity |
| Parallel Operation | Supported |
| Monitoring | Voltage, Current, Power, Energy, Temperature |
GROADA has established itself as a leading manufacturer of load banks for AC and DC testing worldwide. Our products are trusted by engineers in data centers, energy storage systems, industrial laboratories, and telecom infrastructure projects. Each load bank is designed and tested to meet the strictest safety and performance standards — ensuring long-term operational confidence.