GROADA-DC60V-270A-R Lastbank Fabrik
型号GROADA-DC48V-RGROADA-DC60V-RGROADA-DC110V-RGROADA-DC220V-RGROADA-DC500V-RGROADA-DC750V-RGROADA-DC1...
| Nennleistung | 0-6KW | 0-30KW | 0-60KW | 0-100KW | 0-200KW | 0-400KW | 0-500KW | 0-1000KW |
| Größe (Breite * Tiefe * Höhe mm) | 480*600*277 | 500*750*1000 | 600*850*1000 | 600*850*1400 | 700*1000*1650 | 1100*1400*1700 | 1100*1400*1800 | 1500*1800*2000 |
| Gewicht | 25 kg | 80 kg | 130kg | 180 kg | 250 kg | 550kg | 650kg | 1100kg |
| Eingangsstrom | 0 bis 30A | 0 bis 45A | 0 bis 90A | 0 bis 150A | 0 bis 300A | 0 bis 600A | 0-750A | 0-1500A |
| Leistung | PF = 1,0 | |||||||
| Gesamtgenauigkeit | 3% (andere Genauigkeitsanforderungen können entsprechend Anforderungen angepasst werden) | |||||||
| Steuermodus | Lokaler manueller / Remote-Hostcomputer (lokaler manueller Steuermodus: Schalter / Taste / Touchscreen dreiwegig optional, andere Methoden können nach Bedarf angepasst werden) | |||||||
| Fernschnittstelle | RS232/RS485/USB/RJ45/CAN/GPIB (andere Schnittstellenmodi können entsprechend Anforderungen angepasst werden) | |||||||
| Schutzfunktion | Notstandsschutz, Übertemperaturschutz, Lüfterlast-Verriegelungsschutz, Erdungsschutz (wählen Sie Überspannungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Lüfterüberlast, unzureichendes Luftvolumen) | |||||||
| Genauigkeit der Anzeige | 0,5 Ebene (andere explizite Präzision kann entsprechend Anforderungen angepasst werden | |||||||
| Anzeigeparameter | Spannung, Strom, Leistung, Frequenz, Leistungsfaktor usw. (andere explizite Methoden können entsprechend Anforderungen angepasst werden) | |||||||
| Kalte sichere Weise | Vorwärts und außen | Seitenlufteinlass und oberer Luftauslass (andere Luftauslassmethoden können entsprechend Anforderungen angepasst werden) | ||||||
| Schutzstufe | IP20 (andere Schutzebene können entsprechend Anforderungen angepasst werden) | |||||||
| Erscheinungsfarbe | RAL7035 (andere Farben können entsprechend Anforderungen angepasst werden) | |||||||
| Arbeitstemperatur | -10 ℃ ~ 55 ℃ | |||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤95% RH | |||||||
| Höhe | ≤ 2500 m | |||||||
Die GROADA DC1000V-600KW-R Load Bank wurde entwickelt, um präzise und zuverlässige Tests für Hochspannungs-Gleichstromsysteme (DC) zu liefern. Mit einer robusten Konstruktion, die bis zu 600 kW bei 1000 VDC verarbeiten kann, ist diese Lastbank ideal für Anwendungen, die strenge Prüfstandards erfordern, einschließlich Batteriebanken, unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS) und erneuerbare Energiespeichersysteme.
Hohe LeistungskapazitätUnterstützt bis zu 600 kW bei 1000 VDC und erfüllt somit große Testanforderungen.
Fortgeschrittene SteuerungssystemeAusgestattet mit digitalen Schnittstellen für präzise Lastanpassungen und Echtzeitüberwachung.
SicherheitsmechanismenIntegriert Übertemperaturschutz, Luftstromerkennung und Notabschaltfunktionen, um die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten.
Modulares DesignErleichtert einfache Skalierbarkeit und Integration in bestehende Testsetups.
Einhaltung der IndustrienormenErfüllt internationale Prüf- und Sicherheitsstandards und gewährleistet Zuverlässigkeit und Qualitätssicherung.
The GROADA DC1000V-600KW-R Load Bank is versatile and suitable for various applications, including:
Battery Testing: Verifying the performance and capacity of large-scale battery systems.
UPS-Systeme: Ensuring the reliability and efficiency of uninterruptible power supplies.
Renewable Energy Storage: Testing energy storage systems in solar and wind power installations.
Rechenzentren: Simulating real-world loads to validate backup power systems.
The load bank market is experiencing significant growth, driven by the increasing demand for reliable power sources in critical infrastructure. Advancements in load bank technologies, such as modular designs and digital monitoring, are enhancing testing capabilities and operational efficiency. The integration of smart technologies and energy-efficient solutions is also shaping the future of load bank applications.
GROADA stands at the forefront of power testing solutions, offering products that combine innovation, reliability, and customer-centric design. The DC1000V-600KW-R Load Bank exemplifies our commitment to quality and performance, providing industries with the tools necessary to ensure the integrity and reliability of their power systems.