GROADA-AC120V-5KW-RCD Lastbank Hersteller
The GROADA AC120V-5KW RCD Load Bank is a high-precision testing device designed to simulate nonlinea...
| Modell | AC220V-5KW-RCD | AC220V-10KW-RCD | AC220V-15KW-RCD | AC220V-20KW-RCD | AC380V-30KW-RCD | AC380V-50KW-RCD | AC380V-60KW-RCD | AC380V-100KW-RCD | AC380V-200KW-RCD |
| Nennleistung | R = 5KW | R = 10KW | R = 15KW | R = 20KW | R = 30KW | R = 50KW | R = 60KW | R = 100KW | R = 200KW |
| RCD = 5KVA | RCD = 10KVA | RCD = 15KVA | RCD = 20KVA | RCD = 30KVA | RCD = 50KVA | RCD = 60KVA | RCD = 100KVA | RCD = 200KVA | |
| Eingangsstrom | 0 bis 22A | 0 bis 45A | 0 bis 45A | 0 bis 90A | 0 bis 45A | 0 bis 300A | 0-450A | 0 bis 600A | 0-750A |
| Größe (Breite * Tiefe * Höhe mm) | 500*600*800 | 500*600*1000 | 500*600*1100 | 500*750*1100 | 600*850*1400 | 600*850*1600 | 600*850*1850 | 700*1000*1800 | 1100*1400*1800 |
| Gewicht | 50 kg | 80 kg | 100 kg | 130kg | 200 kg | 300 kg | 350 kg | 450kg | 550kg |
| Eingangsspannung | AC220 / 230V | AC380 / 400V | |||||||
| Andere Eingangsspannung kann entsprechend Anforderungen angepasst werden | |||||||||
| Minimale Belastung | 100W | 100W | 100W | 100W | 100W | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW |
| Andere Mindestlastleistung kann entsprechend Anforderungen angepasst werden | |||||||||
| Gesamtgenauigkeit | 3% (andere Genauigkeitsanforderungen können entsprechend Anforderungen angepasst werden) | ||||||||
| Leistungsfaktor | PF = 0,6 ~ 1,0 | ||||||||
| Spitzenkoeffizient | 2 bis 3 | ||||||||
| Steuermodus | Lokaler manueller / Remote-Hostcomputer (lokaler manueller Steuermodus: Schalter / Taste / Touchscreen dreiwegig optional, andere Methoden können nach Bedarf angepasst werden) | ||||||||
| Fernschnittstelle | RS232/RS485/USB/RJ45/CAN/GPIB (andere Schnittstellenmodi können entsprechend Anforderungen angepasst werden) | ||||||||
| Schutzfunktion | Notstandsschutz, Übertemperaturschutz, Lüfterlast-Verriegelungsschutz, Erdungsschutz (wählen Sie Überspannungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Lüfterüberlast, unzureichendes Luftvolumen) | ||||||||
| Arbeitsstromversorgung | AC220V | AC220V / AC380V | |||||||
| Genauigkeit der Anzeige | 0,5 Ebene (andere explizite Präzision kann entsprechend Anforderungen angepasst werden) | ||||||||
| Anzeigeparameter | Spannung, Strom, Leistung, Frequenz, Leistungsfaktor usw. (andere explizite Methoden können entsprechend Anforderungen angepasst werden) | ||||||||
| Kalte sichere Weise | Seitenlufteinlass und oberer Luftauslass (andere Luftauslassmethoden können entsprechend Anforderungen angepasst werden) | ||||||||
| Schutzstufe | IP20 (andere Schutzebene können entsprechend Anforderungen angepasst werden) | ||||||||
| Erscheinungsfarbe | RAL7035 (andere Farben können entsprechend Anforderungen angepasst werden) | ||||||||
| Arbeitstemperatur | -10 ℃ ~ 55 ℃ | ||||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤95% RH | ||||||||
| Höhe | ≤ 2500 m | ||||||||
DieGROADA AC220V 1.2kW/10-Gruppe RCD Lastbankist entwickelt, um eine präzise, zuverlässige Simulation vonNichtlineare elektrische Belastungensicherstellen, dass Stromsysteme unter realen Betriebsbedingungen gründlich getestet werden. Nichtlineare Belastungen, die in moderner Elektronik, Servern und Industriegeräten üblich sind, schaffen komplexe Strom- und Spannungsmerkmale, die Stromversorgungen belasten können. Diese Lastbank wurde entwickelt, um diese Bedingungen zu replizieren und bietet Ingenieuren und Anlagenmanagern ein zuverlässiges Werkzeug zur Bewertung und Validierung der Leistung der Energieinfrastruktur.
Ob fürRechenzentren, Unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS)oderWechselrichtersystemeDiese RCD-Lastbank gewährleistet Betriebsstabilität, Sicherheit und langfristige Zuverlässigkeit der Ausrüstung.
Die Ladebank besteht aus10 unabhängige 120W WiderstandseinheitenDas ermöglicht inkrementale Lastprüfungen und eine einfache Skalierung, um dem ausgewerteten System anzupassen.
Anwender können Gruppen kombinieren oder isolieren, um verschiedene Belastungsmuster von leichter bis voller Kapazität zu simulieren.
Präzise Kontrolle derLeistungsfaktorum reale nicht-lineare Belastungsszenarien zu imitieren.
Unterstützt eine breite Palette von Prüfbedingungen und gewährleistet eine umfassende Bewertung von Stromquellen.
Eingebaute Schutzmaßnahmen umfassenÜberlastung, short circuitundover-temperature safeguards.
Ensures safe operation during testing, protecting both the load bank and the connected equipment.
Ausgestattet mit einemdigital display providing real-time monitoring of voltage, current, and load conditions.
Intuitive interface allows quick setup, accurate measurement, and detailed data logging.
The GROADA RCD Load Bank is indispensable for testing and validating power systems in environments with complex load demands, including:
Rechenzentren: Accurately simulate server farms and networking equipment to ensure uninterrupted operation under nonlinear load conditions.
UPS-Systeme: Validate performance and efficiency, confirming backup power remains stable during varying load conditions.
Inverter Systems: Assess the capacity of inverters to handle dynamic and fluctuating loads without compromising output stability.
Industrial and Laboratory Environments: Ideal for R&D, preventive maintenance, and compliance testing of electrical systems.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Nennspannung | AC 220V |
| Total Power Capacity | 1.2kW |
| Load Units | 10 independent 120W resistive modules |
| Schutzmerkmale | Overload, short circuit, over-temperature |
| Steuerschnittstelle | Digital display with manual adjustment options |
| Leistungsfaktor | Adjustable to simulate various load scenarios |
Dieload bank market is experiencing significant growth, driven by the increasing complexity of electrical systems and demand for reliable power testing.
The global market is projected to expand from USD 288.17 million in 2024 to USD 387.15 million by 2032, with a CAGR of 3.70%.
North America remains a key region, with high adoption in Rechenzentren, telecommunication facilitiesundindustrial plants.
The rise of sensitive electronic equipment and stringent power reliability standards is pushing organizations to invest in precision load testing solutions.
Reliability: Designed for continuous operation under challenging conditions.
Precision: Accurately simulates nonlinear loads, ensuring valid and repeatable test results.
Safety: Advanced protection systems reduce risk to both operators and equipment.
Versatility: Suitable for diverse applications, from laboratory testing to industrial-scale operations.
DieGROADA AC220V 1.2kW/10-Gruppe RCD Lastbank is a comprehensive solution for modern power system testing, providing engineers with the confidence that their equipment can withstand complex load conditions, maintain stability, and operate safely.