GROADA-AC120V-5KW-RCD Lastbank Hersteller
The GROADA AC120V-5KW RCD Load Bank is a high-precision testing device designed to simulate nonlinea...
| Modell | AC220V-5KW-RCD | AC220V-10KW-RCD | AC220V-15KW-RCD | AC220V-20KW-RCD | AC380V-30KW-RCD | AC380V-50KW-RCD | AC380V-60KW-RCD | AC380V-100KW-RCD | AC380V-200KW-RCD |
| Nennleistung | R = 5KW | R = 10KW | R = 15KW | R = 20KW | R = 30KW | R = 50KW | R = 60KW | R = 100KW | R = 200KW |
| RCD = 5KVA | RCD = 10KVA | RCD = 15KVA | RCD = 20KVA | RCD = 30KVA | RCD = 50KVA | RCD = 60KVA | RCD = 100KVA | RCD = 200KVA | |
| Eingangsstrom | 0 bis 22A | 0 bis 45A | 0 bis 45A | 0 bis 90A | 0 bis 45A | 0 bis 300A | 0-450A | 0 bis 600A | 0-750A |
| Größe (Breite * Tiefe * Höhe mm) | 500*600*800 | 500*600*1000 | 500*600*1100 | 500*750*1100 | 600*850*1400 | 600*850*1600 | 600*850*1850 | 700*1000*1800 | 1100*1400*1800 |
| Gewicht | 50 kg | 80 kg | 100 kg | 130kg | 200 kg | 300 kg | 350 kg | 450kg | 550kg |
| Eingangsspannung | AC220 / 230V | AC380 / 400V | |||||||
| Andere Eingangsspannung kann entsprechend Anforderungen angepasst werden | |||||||||
| Minimale Belastung | 100W | 100W | 100W | 100W | 100W | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW |
| Andere Mindestlastleistung kann entsprechend Anforderungen angepasst werden | |||||||||
| Gesamtgenauigkeit | 3% (andere Genauigkeitsanforderungen können entsprechend Anforderungen angepasst werden) | ||||||||
| Leistungsfaktor | PF = 0,6 ~ 1,0 | ||||||||
| Spitzenkoeffizient | 2 bis 3 | ||||||||
| Steuermodus | Lokaler manueller / Remote-Hostcomputer (lokaler manueller Steuermodus: Schalter / Taste / Touchscreen dreiwegig optional, andere Methoden können nach Bedarf angepasst werden) | ||||||||
| Fernschnittstelle | RS232/RS485/USB/RJ45/CAN/GPIB (andere Schnittstellenmodi können entsprechend Anforderungen angepasst werden) | ||||||||
| Schutzfunktion | Notstandsschutz, Übertemperaturschutz, Lüfterlast-Verriegelungsschutz, Erdungsschutz (wählen Sie Überspannungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Lüfterüberlast, unzureichendes Luftvolumen) | ||||||||
| Arbeitsstromversorgung | AC220V | AC220V / AC380V | |||||||
| Genauigkeit der Anzeige | 0,5 Ebene (andere explizite Präzision kann entsprechend Anforderungen angepasst werden) | ||||||||
| Anzeigeparameter | Spannung, Strom, Leistung, Frequenz, Leistungsfaktor usw. (andere explizite Methoden können entsprechend Anforderungen angepasst werden) | ||||||||
| Kalte sichere Weise | Seitenlufteinlass und oberer Luftauslass (andere Luftauslassmethoden können entsprechend Anforderungen angepasst werden) | ||||||||
| Schutzstufe | IP20 (andere Schutzebene können entsprechend Anforderungen angepasst werden) | ||||||||
| Erscheinungsfarbe | RAL7035 (andere Farben können entsprechend Anforderungen angepasst werden) | ||||||||
| Arbeitstemperatur | -10 ℃ ~ 55 ℃ | ||||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤95% RH | ||||||||
| Höhe | ≤ 2500 m | ||||||||
DieGROADA AC220V 15kW RCD Lastbankist für die genaue Simulation und Prüfung von nicht linearen elektrischen Belastungen konzipiert. Es kombiniert resistive und kapazitive Elemente, um die realen Belastungsbedingungen eng zu replizieren, was es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Ingenieure, Rechenzentren und Fachleute im Energiesystem macht. Seine hohe Präzision, robuste Sicherheitsmerkmale und die Einhaltung internationaler Standards gewährleisten eine zuverlässige Leistung für alle Testszenarien.
DoppellastartenIntegriert resistive und kapazitive Lasten, um nichtlineares elektrisches Verhalten zu emulieren.
Verstellbarer LeistungsfaktorErmöglicht Einstellungen von 0,6 bis 1,0 für flexible Testanwendungen.
Hohe StromkapazitätUnterstützt bis zu 96A, geeignet für strenge Betriebsprüfungen.
Universelle SpannungskompatibilitätOptimiert für 220V-Wechselstromsysteme, mit anpassbaren Optionen für verschiedene Spannungen.
Erweiterte SicherheitsschutzEnthält Überlastung, Übertemperatur und Kurzschlussschutzmaßnahmen zur Gewährleistung der Betriebssicherheit.
Generator-TestsBewertung der Leistung des Generators unter komplexen, nicht linearen Belastungen, um die Betriebsstabilität zu gewährleisten.
UPS Systems Assessment: Simulates real-world load conditions to identify potential UPS performance issues.
Inverter and PV System Testing: Validates inverter and photovoltaic equipment efficiency and reliability.
Data Centers & Critical Infrastructure: Ensures uninterrupted and safe operation of mission-critical power systems.
The AC220V 15kW RCD Load Bank adheres to global standards, ensuring credibility and safety:
IEEE 1547 – Distributed energy resources testing.
ISO 8528-10 – Generator load acceptance tests.
IEC 62040 – Performance requirements for UPS systems.
This compliance demonstrates reliability and builds trust with engineers and technical decision-makers.
Prüfung mit hoher Präzision: Simulates non-linear loads for realistic system evaluations.
Versatile & Adaptable: Compatible with a wide range of AC power systems.
Robust Safety Features: Protects both operators and equipment.
Dauerhafte Konstruktion: Engineered for intensive testing environments.
User-Friendly Operation: Simplified interface for easy monitoring and control.
| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Rated Capacity | 15kW Resistive / 15kVAR Capacitive |
| Spannung | AC 220V Single Phase |
| Maximum Current | 96A |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsfaktor | 0.6 – 1.0 |
| Schutzmerkmale | Overload, Over-temperature, Short-circuit |
| Compliance Standards | IEEE 1547, ISO 8528-10, IEC 62040 |
DieGROADA AC220V 15kW RCD Lastbank delivers unmatched precision and safety for non-linear load testing. Trusted by professionals worldwide, it ensures accurate system evaluations, enhances equipment reliability, and supports safe operation of critical power systems.
Email: groada@163.com
Phone: +86 755 2333 9096
Location:Shenzhen, Guangdong, China
GROADA is committed to advancing testing solutions that meet evolving industry standards and operational demands.